当前位置: 首页 > 单机攻略 > 文章内容页

《三国群英传3》之武将技和军师技

时间:2015-03-10    作者:游乐小编    

武将技和军师技可以说是《三国群英传》系列最大的特征之一,3代再接再厉将武将技增加到了125种之多。虽然有的战役敌我力量有所差距,但是善用武将技的人不仅可能弥补这个差距,甚至还可能大败敌人获得空前的胜利,因此,掌握更多的武将技就意味着提高了战争中的胜算。

名称 技力 攻击力 等级 功勋 智力上限 智力下限 武力上限 武力下限 属性 说明 备注

飞箭 15 6 1 180 100 70 200 0 敌全军,密集区 攻击敌方全军

拒鹿角 15 5 1 180 69 50 200 0 敌全军,部队运动 攻击敌方全军 水上地形无法使用。

地泉 15 6 1 180 49 0 200 0 敌全军,密集区 攻击敌方全军 平地、草原、森林、山地、沙漠、城寨、城墙、街道、宫殿、帐篷等地形无法使用,水上地形效果增强。

命疗术 30 -20 8 800 200 90 50 0 补血 增加武将体力

赤焰 16 6 2 240 120 60 200 0 敌全军,部队静止 攻击敌方全军 雪地地形无法使用,雨、雪天气也无法使用,森林地形效果增强。

刺轮 16 6 1 240 49 0 200 0 敌全军,上方滚下 攻击敌方全军 森林地形无法使用,山地地形效果增强。

雪崩 16 8 1 240 100 50 200 0 敌全军,上方滚下 攻击敌方全军 平地、草原、森林、山地、沙漠、城寨、城墙、街道、宫殿、帐篷等地形无法使用,雪地地形效果增强。

御飞刀 20 15 3 320 200 85 200 60 敌主将,直线飞行减HP-集气1/3 攻击敌方主将 帐篷地形效果增强。

地雷 17 8 2 320 90 80 200 30 敌全军,部队静止 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用,沙漠地形效果增强。

雷击 17 8 4 320 200 85 200 50 敌全军,密集区 攻击敌方全军 晴天无法使用,平地、草原、森林、山地、沙漠、水上、雪地、城寨、城墙、街道、帐篷等地形效果增强。

炎龙 17 10 3 320 88 75 49 0 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用,晨时无法使用,森林地形效果增强。

后伏班阵20 0 5 400 200 85 200 50 补兵 补充士兵 平地、山地、沙漠地形无法使用,街道地形效果增强。

落月弓 25 20 7 600 89 80 200 50 敌主将,直线飞行,-HP 攻击敌方主将 晨时无法使用。

连弩 18 5 2 400 200 80 49 0 敌全军,多直线 攻击敌方全军 城寨、城墙地形效果增强。

尸兵 18 0 4 400 200 92 200 50 召唤 召唤尸兵 晨、昏时无法使用。

火箭烈 24 8 5 500 83 73 200 50 敌全军,密集区 攻击敌方全军 雨、雪天气无法使用,森林地形效果增强。

拒鹿包围24 5 5 500 73 63 200 50 敌全军,部队运动 攻击敌方全军 森林、山地地形无法使用。

地泉冲 24 6 5 500 73 63 49 0 敌全军,密集区 攻击敌方全军 平地、草原、森林、山地、沙漠、城寨、城墙、街道、宫殿、帐篷等地形无法使用,水上地形效果增强。

赤焰燃 26 6 6 600 93 83 49 0 敌全军,部队静止 攻击敌方全军 雪地地形无法使用,雨、雪天气也无法使用,森林地形效果增强。

刺轮攻 26 6 6 600 83 73 49 0 敌全军,上方滚下 攻击敌方全军 森林地形无法使用,山地地形效果增强。

雪崩剧压26 8 6 600 49 25 50 0 敌全军,上方滚下 攻击敌方全军 平地、草原、森林、山地、沙漠、城寨、城墙、街道、宫殿、帐篷等地形无法使用,雪地地形效果增强。

地雷火 28 8 8 700 92 83 200 50 敌全军,部队静止 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用,沙漠地形效果增强。

雷击闪 28 8 8 700 200 87 200 15 敌全军,密集区 攻击敌方全军 晴天无法使用,平地、草原、森林、山地、沙漠、水上、雪地、城寨、城墙、街道、帐篷等地形效果增强。

炎龙无双28 5 8 700 89 80 200 20 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用,晨时无法使用,森林地形效果增强。

后伏排阵35 0 10 800 200 90 200 50 补兵 补充士兵 平地、山地、沙漠地形无法使用,街道地形效果增强。

连弩激射30 5 10 800 200 85 49 0 敌全军,多直线 攻击敌方全军 城寨、城墙地形效果增强。

食尸兵 30 0 10 800 200 94 200 50 召唤 召唤食尸兵 晨时无法使用。

轒辒车 30 8 10 800 200 94 49 0 轒辒车 轒辒车

火箭天袭32 8 12 900 86 76 200 50 敌全军,密集区 攻击敌方全军 雨、雪天气无法使用,森林地形效果增强。

鹿角十重32 5 12 900 76 66 200 50 敌全军,部队运动 攻击敌方全军 森林、山地地形无法使用。

地泉鲸浪32 6 12 900 76 66 49 0 敌全军,密集区 攻击敌方全军 平地、草原、森林、山地、沙漠、城寨、城墙、街道、宫殿、帐篷等地形无法使用,水上地形效果增强。

赤焰火海34 6 14 1000 96 86 49 0 敌全军,部队静止 攻击敌方全军 雪地地形无法使用,雨、雪天气也无法使用,森林地形效果增强。

刺轮涛击34 8 14 1100 86 76 49 0 敌全军,上方滚下 攻击敌方全军 森林地形无法使用,山地地形效果增强。

雪崩怒冲32 8 12 900 59 35 50 0 敌全军,上方滚下 攻击敌方全军 平地、草原、森林、山地、沙漠、城寨、城墙、街道、宫殿、帐篷等地形无法使用,雪地地形效果增强。
[page]

炎墙 36 8 16 1400 89 80 200 0 敌全军,部队运动 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用。

地雷星火36 8 16 1200 94 86 200 50 敌全军,部队静止 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用,沙漠地形效果增强。

雷光燋狱36 8 16 1600 200 89 200 20 敌全军,密集区 攻击敌方全军 晴天无法使用,平地、草原、森林、山地、沙漠、水上、雪地、城寨、城墙、街道、帐篷等地形效果增强。

炎龙参上36 10 16 1800 94 85 200 30 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用,晨时无法使用,森林地形效果增强。

后伏连阵48 0 18 2000 200 95 200 50 补兵 补充士兵 平地、山地、沙漠地形无法使用,街道地形效果增强。

连弩狂涛38 5 18 2200 200 90 49 0 敌全军,多直线 攻击敌方全军 城寨、城墙地形效果增强。

食尸兵阵38 6 18 2300 200 96 200 50 召唤 召唤食尸兵 晨时无法使用。

驷轒辒车38 8 18 2500 200 95 49 0 轒辒车 轒辒车

炎龙四海45 10 24 2800 200 90 200 40 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用,雨、雪天气无法使用,晨时无法使用,森林地形效果增强。

长枪突击46 10 25 3000 200 95 200 70 敌全军,密集区 攻击敌方全军 森林、沙漠、水上、雪地地形无法使用,平地地形效果增强。

炎墙烈烧48 8 26 3200 200 90 200 0 敌全军,部队运动 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用。

黄龙天翔50 12 27 3500 96 85 200 80 敌全军,密集区 攻击敌方全军

五雷轰顶46 30 25 3800 200 93 200 25 敌主将,直接命中 攻击敌方主将 晴天无法使用。

炎龙舞华54 10 28 4000 200 95 200 50 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用,晨时无法使用,森林地形效果增强。

大地狂啸58 6 29 4500 95 90 49 0 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地地形无法使用。

狂雷天牢58 42 29 5000 200 95 200 30 敌主将,直接命中 攻击敌方主将 晴天无法使用。

天地无用65 8 30 8000 200 96 50 0 敌全军,密集区 攻击敌方全军

天崩地裂65 6 30 8000 200 96 200 51 敌全军,密集区 攻击敌方全军

突石 16 8 1 180 200 0 49 0 敌主将,直接命中 攻击敌方主将 沙漠、水上、雪地、宫殿地形无法使用。

冰柱 16 8 1 180 200 0 80 30 敌全军,密集区 攻击敌方全军 平地、草原、森林、山地、沙漠、城寨、城墙、街道、宫殿、帐篷等地形无法使用,雪地地形效果增强。

旋风 16 0 1 180 200 0 100 50 敌我士兵,密集区 攻击敌我士兵 森林、山地等地形无法使用,沙漠地形效果增强。

八面火 17 8 2 240 55 0 84 75 四周 攻击主将周围 雨、雪天气无法使用。

鬼戟 17 14 3 300 200 70 200 80 敌主将,直线飞行,-HP 攻击敌方主将 晨、昏时无法使用。

滚石 17 10 1 240 200 0 100 50 敌全军,上方滚下 攻击敌方全军 森林、沙漠、水上、雪地等地形无法使用,山地、城寨、城墙等地形效果增强。

太极门 18 8 4 360 200 71 79 45 敌全军,密集区 攻击敌方全军 晨、昏时无法使用。

落石 18 10 1 350 200 0 49 0 敌全军,密集区 攻击敌方全军

神剑 18 8 2 380 200 30 89 60 敌全军,密集区 攻击敌方全军 夜时无法使用。

地茅刺 18 8 3 320 65 0 90 65 敌全军,密集区 攻击敌方全军 沙漠、水上等地形无法使用。

连弓 27 22 4 700 200 0 89 80 敌全军,单直线 攻击敌方全军 城寨、城墙等地形效果增强。

伏兵班阵20 0 3 500 200 0 84 75 补兵 补充士兵 山地、沙漠等地形无法使用,森林、街道等地形效果增强。

驱豹 19 8 3 300 69 0 69 58 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地、城寨、城墙、街道、宫殿等地形无法使用,草原、森林、山地等地形效果增强。

龙炮 20 8 3 600 200 40 200 85 敌全军,密集区 攻击敌方全军

火牛阵 20 8 4 550 200 70 75 65 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地等地形无法使用,晨时无法使用,雨、雪天气无法使用。

神鸢 20 10 2 340 200 0 89 76 敌全军,密集区 攻击敌方全军 雨、雪天气无法使用。

旋灯 22 8 3 580 70 0 200 86 四周 攻击主将周围 晨时无法使用。

落日弓 30 25 6 1200 200 60 200 90 敌主将,直线飞行,-HP 攻击敌方主将 夜时无法使用。

半月斩 25 12 3 800 59 0 200 90 敌全军,单直线 攻击敌方全军

突石剑 28 8 5 850 60 0 59 42 敌全军,主将四周 攻击敌方主将周围 沙漠、水上、雪地、宫殿地形无法使用。

冰柱霜 28 8 5 780 200 51 69 60 敌全军,密集区 攻击敌方全军 平地、草原、森林、山地、沙漠、城寨、城墙、街道、宫殿、帐篷等地形无法使用,雪地地形效果增强。

龙旋风 28 0 5 650 200 0 69 60 敌我士兵,密集区 攻击敌我士兵 森林、山地等地形无法使用,沙漠地形效果增强。

八面火转30 8 5 1000 55 0 84 76 四周 攻击主将周围 雨、雪天气无法使用。

伏兵排阵35 0 6 1500 200 0 89 85 补兵 补充士兵 山地、沙漠等地形无法使用,森林、街道等地形效果增强。

冲车 34 10 6 1100 70 0 80 60 敌全军,多直线 攻击敌方全军 森林、沙漠、水上等地形无法使用,城寨、城墙等地形效果增强。

八门金锁34 0 6 1600 200 80 89 80 定住 锁住敌方全军

炎兽 36 8 8 1400 200 70 89 70 召唤 召唤炎兽

太极华阵34 8 6 1300 200 71 79 62 敌全军,密集区 攻击敌方全军 晨、昏时无法使用。

生死门 36 0 7 1400 65 0 82 73 敌我士兵,密集区 攻击敌我士兵 晨、昏时无法使用。

地茅乱刺36 8 7 1400 65 0 89 82 敌全军,密集区 攻击敌方全军 沙漠、水上等地形无法使用。

迫击龙炮36 8 10 2200 200 50 200 86 敌全军,密集区 攻击敌方全军

滚石剧压34 10 6 1200 50 0 79 60 敌全军,上方滚下 攻击敌方全军 森林、沙漠、水上、雪地等地形无法使用,山地、城寨、城墙等地形效果增强。

回天术 42 -35 8 1800 200 0 200 91 补血 增加武将体力

井阑立 40 8 9 2000 50 0 85 75 召唤 召唤井阑 水上地形无法使用,城寨、城墙等地形效果增强。

旋灯火 38 8 8 1600 72 0 200 88 四周 攻击主将周围 晨时无法使用。

神剑闪 34 8 6 1800 200 66 89 82 敌全军,密集区 攻击敌方全军 夜时无法使用。

神鸢弹 36 10 7 1700 200 0 89 78 敌全军,密集区 攻击敌方全军 雨、雪天气无法使用。
[page]

火牛群舞36 10 7 1800 200 70 75 67 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地等地形无法使用,晨时无法使用,雨、雪天气无法使用。

驱豹冲 34 10 7 1500 69 0 69 60 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地、城寨、城墙、街道、宫殿等地形无法使用,草原、森林、山地等地形效果增强。

炬石轰 32 12 8 1900 50 0 200 85 敌全军,密集区 攻击敌方全军 雪地无法使用,雨、雪天气无法使用,山地地形效果增强。

心剑 40 8 13 3300 200 70 200 90 四周 攻击主将周围

三日月斩38 12 12 2800 200 0 200 94 敌全军,单直线 攻击敌方全军

突剑四方36 12 8 2400 60 0 59 48 敌全军,主将四周 攻击敌方主将周围 沙漠、水上、雪地、宫殿地形无法使用。

冰柱群锋36 8 7 1700 200 51 200 70 敌全军,密集区 攻击敌方全军 平地、草原、森林、山地、沙漠、城寨、城墙、街道、宫殿、帐篷等地形无法使用,雪地地形效果增强。

滚石怒冲40 10 11 3000 50 0 200 70 敌全军,上方滚下 攻击敌方全军 森林、沙漠、水上、雪地等地形无法使用,山地、城寨、城墙等地形效果增强。

茅刺遍地40 8 11 3200 65 0 89 84 敌全军,密集区 攻击敌方全军 沙漠、水上等地形无法使用。

驷冲车 50 10 12 3500 70 0 200 81 敌全军,多直线 攻击敌方全军 森林、沙漠、水上等地形无法使用,城寨、城墙等地形效果增强。

炎兽杀阵50 8 14 3800 50 200 200 90 召唤 召唤炎兽

分身斩 55 35 15 4000 50 0 200 92 敌全军,单直线 攻击敌方全军

八卦奇阵50 8 14 3600 200 71 79 64 敌全军,部队静止 攻击敌方全军

神剑闪华40 8 10 3500 200 66 89 84 敌全军,密集区 攻击敌方全军 夜时无法使用。

井阑冲阵50 8 15 4100 60 0 200 86 召唤 召唤井阑 水上地形无法使用,城寨、城墙等地形效果增强。

高射龙炮50 8 15 4800 200 60 200 88 敌全军,密集区 攻击敌方全

三圣华斩50 25 16 4000 200 0 200 95 敌全军,多直线 攻击敌方全军

龙卷旋风38 0 12 2600 200 0 69 62 敌我士兵,密集区 攻击敌我士兵 森林、山地等地形无法使用,沙漠地形效果增强。

火牛烈崩48 8 13 3400 20 0 70 75 69 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地等地形无法使用,晨时无法使用,雨、雪天气无法使用。

剑轮舞 52 8 16 4200 79 0 200 90 敌全军,密集区 攻击敌方全军

地狱之门52 0 17 4300 200 50 200 85 敌我士兵,密集区 攻击敌我士兵 晨时无法使用。

驱豹突击48 10 13 3400 69 0 71 64 敌全军,密集区 攻击敌方全军 水上、雪地、城寨、城墙、街道、宫殿等地形无法使用,草原、森林、山地等地形效果增强。

集火柱 52 10 18 4900 55 0 200 88 敌全军,密集区 攻击敌方全军

伏兵连阵48 0 17 4200 200 0 200 90 补兵 补充士兵 山地、沙漠等地形无法使用,森林、街道等地形效果增强。

旋灯怒张54 8 18 5000 74 0 200 90 四周 攻击主将周围 晨时无法使用。

神鸢空袭50 10 16 4600 200 0 89 80 敌全军,密集区 攻击敌方全军 。

炬石炼狱46 12 12 3900 50 0 200 90 敌全军,密集区 攻击敌方全军 雪地地形无法使用,雨、雪天气无法使用,山地效果增强。

日月轮斩52 12 18 5500 79 0 200 95 敌全军,多直线 攻击敌方全军

心剑齐发58 8 20 6000 200 80 200 95 四周 攻击主将周围

铁骑突击56 10 18 5500 200 51 94 90 敌全军,密集区 攻击敌方全军

神鬼乱舞58 50 20 6500 200 0 200 98 敌全军,密集区 攻击敌方全军

剑轮斩 60 8 22 5800 200 80 200 96 四周 攻击主将周围

五岳华斩60 35 22 7000 50 0 200 96 敌全军,多直线 攻击敌方全军

飞龙在天62 12 24 8000 200 75 200 95 敌全军,密集区 攻击敌方全军

神鬼共愤65 45 30 10000 50 0 200 96 敌全军,密集区 攻击敌方全军

鬼哭神号70 12 30 12000 200 51 200 96 敌全军,密集区 攻击敌方全军
军师技

军师技仍然像前面两代一样是辅助打仗时的技能,但是效果却强了很多,比如可以扰乱敌人的阵形或者强迫敌人单挑等等,试想如果敌人只能和你单挑的话,只要你派出的武将全部都是五虎将这一类的人物,那么再多的敌人也能手到擒来,不仅打起来轻松过瘾,而且还能尽可能地减少自己士兵的伤亡,何乐而不为呢?

名称 技力 等级 功勋 智力上限 智力下限 武力上限 武力下限 范围 对象

拨云见日 19 1 100 999 60 999 0 0 无

风云变色 17 1 100 999 0 999 60 0 无

降敌士气 21 12 1200 999 90 60 0 5 敌方

鼓舞士气 21 11 1100 999 30 999 60 5 己方

增强行军 23 10 1000 90 0 999 80 5 己方

乱敌阵形 20 8 800 92 80 999 0 5 敌方

金蝉脱壳 21 3 300 999 87 999 0 5 己方

减缓集气 24 5 500 999 82 999 50 5 敌方

减敌将攻 25 7 700 95 83 69 0 5 敌方

加速集气 24 4 400 93 86 49 0 5 己方

恢复体力 24 14 1400 999 85 59 0 5 己方

恢复技力 24 13 1300 999 86 999 50 5 己方

增强将攻 28 6 600 97 89 49 0 5 己方

恢复行动 27 9 900 96 90 49 0 5 己方

离间敌将 28 15 1500 999 91 999 50 5 敌方

十面埋伏 28 16 1600 90 74 999 50 5 敌方

劝降敌将 30 18 2000 999 93 999 0 3 敌方

无法行动 27 17 1800 999 94 49 0 5 敌方

强迫单挑 31 19 2200 999 95 49 0 3 敌方

增加经验 34 20 2500 999 96 999 50 5 己方

补给兵力 34 21 2800 999 96 999 0 7 己方

吸兵大法 35 22 3300 999 98 999 0 7 敌方

封武将技 36 23 4000 999 98 999 50 5 敌方

三国群英传3
三国群英传3
290.15 MB  时间:10.08  

热门推荐

更多

热门文章

更多

首页  返回顶部

本站所有软件都由网友上传,如有侵犯您的版权,请发邮件youleyoucom@outlook.com