当前位置: 首页 > 单机攻略 > 文章内容页

七雄争霸抗击匈奴战力表

时间:2015-03-10    作者:游乐小编    

七雄争霸新版抗击匈奴战力表如下:

前锋 左翼 右翼 主力 本队

十夫长 2606 2811 3023 3233 5279

百夫长 3023 3233 3649 4249 7796

千夫长 3649 4249 5087 6040 11459

万夫长 5087 6040 7507 8979 15590

骨都候 7507 8979 11037 13027 20727

大当户 11037 13027 15028 17511 25959

谷虫王 15028 17511 19974 22523 31160

右贤王 19974 22523 25033 27517 36768

左贤王 25033 27517 30063 32552 44517

大单于 30063 32552 35487 38248 52706

七雄争霸
七雄争霸
304.84 MB  时间:01.26  

热门标签

热门推荐

更多

热门文章

更多

首页  返回顶部

本站所有软件都由网友上传,如有侵犯您的版权,请发邮件youleyoucom@outlook.com