赛力斯今日正式披露2026年7月产销快报,数据透露出市场新动向。7月新能源汽车销量达24,229辆,1至7月累计销量为203,006辆,累计同比下滑6.31%。这一组数字背后,隐藏着新能源汽车行业竞争格局与消费趋势的诸多信号。
以下为赛力斯集团股份有限公司2026年7月份的产销数据一览表,清晰呈现各车型表现:
赛力斯集团股份有限公司2026年7月份产销快报(单位:辆)
产品名称 | 产量 | 销量
本月 | 本月同比 | 本年累计 | 累计同比 | 本月 | 本月同比 | 本年累计 | 累计同比
新能源汽车 | 24,577 | -44.47% | 204,914 | -7.51% | 24,229 | -45.65% | 203,006 | -6.31%
其中:赛力斯汽车 | 20,931 | -50.52% | 182,114 | -8.61% | 20,480 | -50.86% | 181,250 | -6.53%
其他车型 | 2,995 | 32.58% | 18,728 | -32.00% | 2,450 | -27.13% | 20,253 | -32.17%
合计 | 27,572 | -40.73% | 223,642 | -10.22% | 26,679 | -44.35% | 223,259 | -9.45%

