v3.0.0 版本更新内容:
1、全面优化系统性能,显著提升操作流畅度与用户体验;
2、升级核心类库与功能模块,增强框架稳定性与扩展性;
3、修复近期用户反馈的各类问题,提升系统可靠性。
这是一款基于 Go 语言、Beego、Vue、ElementUI、MySQL 等主流技术栈打造的模块化、插件化、高性能前后端分离敏捷开发框架。它的核心定位非常清晰——帮助开发者快速搭建一套高效、易用的前后端分离后台管理系统。框架内置了自研的个性化组件,支持可插拔的组件式开发方式;同时,为了进一步加速开发效率,代码生成器也深度集成其中,支持自定义 Go 后端服务模板和前端 Vue 模板。只需要设计好表结构,即可一键生成整个模块的完整代码以及增删改查业务逻辑,真正实现低代码开发。这款框架旨在节省人力成本、缩短研发周期,从设计理念上就透露出“组件化、可插拔”的敏捷开发气质。
软件基本信息
- 软件名称:EasyGoAdmin 敏捷开发框架 Beego+EleVue 版本
详细版本说明
| 版本名称 | 版本说明 |
|---|---|
| GoFrame+Layui 混编版 | 基于 GoFrame、Layui 等框架构建的混合开发版本 |
| Beego+Layui 混编版 | 基于 Beego、Layui 等框架构建的混合开发版本 |
| Gin+Layui 混编版 | 基于 Gin、Layui 等框架构建的混合开发版本 |
| Iris+Layui 混编版 | 基于 Iris、Layui 等框架构建的混合开发版本 |
| Echo+Layui 混编版 | 基于 Echo、Layui 等框架构建的混合开发版本 |
| Revel+Layui 混编版 | 基于 Revel、Layui 等框架构建的混合开发版本 |
| GoFrame+EleVue 前后端分离版 | 基于 GoFrame、Vue、ElementUI 等框架构建的前后端分离版本 |
| Beego+EleVue 前后端分离版 | 基于 Beego、Vue、ElementUI 等框架构建的前后端分离版本 |
| Gin+EleVue 前后端分离版 | 基于 Gin、Vue、ElementUI 等框架构建的前后端分离版本 |
| Iris+EleVue 前后端分离版 | 基于 Iris、Vue、ElementUI 等框架构建的前后端分离版本 |
| Echo+EleVue 前后端分离版 | 基于 Echo、Vue、ElementUI 等框架构建的前后端分离版本 |
| Revel+EleVue 前后端分离版 | 基于 Revel、Vue、ElementUI 等框架构建的前后端分离版本 |
| GoFrame+AntdVue 前后端分离版 | 基于 GoFrame、Vue、AntDesign 等框架构建的前后端分离版本 |
| Beego+AntdVue 前后端分离版 | 基于 Beego、Vue、AntDesign 等框架构建的前后端分离版本 |
| Gin+AntdVue 前后端分离版 | 基于 Gin、Vue、AntDesign 等框架构建的前后端分离版本 |
| Iris+AntdVue 前后端分离版 | 基于 Iris、Vue、AntDesign 等框架构建的前后端分离版本 |
| Echo+AntdVue 前后端分离版 | 基于 Echo、Vue、AntDesign 等框架构建的前后端分离版本 |
| Revel+AntdVue 前后端分离版 | 基于 Revel、Vue、AntDesign 等框架构建的前后端分离版本 |

