理想汽车-W(02015.HK)近期持续回购,引发市场关注。根据港交所最新公告,6月11日,公司以每股52.250港元至53.550港元的价格回购了227.45万股,总耗资约1.21亿港元。当日该股收盘报53.150港元,跌幅2.83%,全天成交额达7.79亿港元。这已是理想汽车连续第二个交易日进行股份回购。

自6月10日起,理想汽车已连续两日实施回购,累计回购452.91万股,合计投入资金2.44亿港元。值得关注的是,在这两天的回购窗口期内,该股股价累计下跌4.83%。回购行动与股价同步下行这一现象,值得投资者深入分析。
将时间轴拉长至2026年,理想汽车-W已累计完成12次回购,合计回购股份1631.49万股,总金额达9.63亿港元。如此高频且持续的回购节奏,充分体现了公司管理层对自身价值的坚定信心。
以下为理想汽车-W今年以来详细的回购记录,便于直观了解每次操作的规模及价格区间:
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 227.45 | 53.550 | 52.250 | 12067.81 |
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
