6月29日,理想汽车在港交所披露了一则股份回购公告——当天以每股45.940至46.520港元的价格,回购了216.35万股,耗资近1亿港元(精确数字为9999.65万港元)。值得关注的是,当日股价并未因为回购动作而走高,反而下跌了0.82%,报收45.900港元,全天成交额达到7.80亿港元。

自6月24日起,理想汽车已连续4个交易日实施股票回购,合计回购了1513.83万股,累计回购金额达到7.20亿港元。然而在此期间,公司股价反而累计下跌了5.01%。
拉长到今年来看,理想汽车累计进行了21次股份回购,合计回购3984.51万股,累计金额高达21.41亿港元。回购力度虽不小,但股价表现显然还未充分反映出公司对自身价值的认可态度。
理想汽车-W历年回购明细(2026年)
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 216.35 | 46.520 | 45.940 | 9999.65 |
| 2026.06.26 | 431.52 | 46.640 | 45.900 | 19999.70 |
| 2026.06.25 | 419.11 | 48.400 | 47.300 | 19992.34 |
| 2026.06.24 | 446.85 | 49.800 | 48.600 | 21979.75 |
| 2026.06.22 | 99.09 | 50.750 | 49.820 | 4996.25 |
| 2026.06.18 | 133.72 | 52.900 | 51.750 | 6995.84 |
| 2026.06.17 | 193.17 | 54.700 | 53.700 | 10435.37 |
| 2026.06.16 | 149.44 | 57.100 | 55.450 | 8400.71 |
| 2026.06.12 | 263.77 | 57.850 | 54.200 | 14997.65 |
| 2026.06.11 | 227.45 | 53.550 | 52.250 | 12067.81 |
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
