弹弹堂 不同角度的攻击对力度的把握有一定的要求,想更准确地打到敌人就要对力度把握得很精确。下面就来看看弹弹堂各角度对应力度表吧!
顺风公式:角度+(风力*2)
逆风公式:角度-(风力*2)
弹弹堂全角度力度表:
20度 | ||||||||||
距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
力度 | 10 | 19 | 25 | 30 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 |
距离 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
力度 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
30度 | ||||||||||
距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
力度 | 14 | 20 | 24.7 | 28.7 | 32.3 | 35.7 | 38.8 | 41.8 | 44.7 | 47.5 |
距离 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
力度 | 50.2 | 52.8 | 55.3 | 57.9 | 60.3 | 62.7 | 65.7 | 67.5 | 69.8 | 72.1 |
50度 | ||||||||||
距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
力度 | 14.1 | 20.1 | 24.8 | 28.8 | 32.5 | 35.9 | 39.0 | 42.0 | 44.9 | 48.3 |
距离 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
力度 | 50.5 | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | 70.0 | 72.5 |
65度 | ||||||||||
距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
力度 | 13.0 | 21.0 | 26.0 | 31.5 | 37.0 | 41.0 | 44.0 | 48.5 | 53.0 | 56.0 |
距离 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
力度 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 82.0 | 85.0 |
基本上按照上面的弹弹堂全角度力度表进行攻击都能打中敌人,但是如何打出更高的伤害就需要玩家们研究其他的打法了。更多相关攻略请关注 游乐网 手游网 。
免责声明:游乐网 手游网发布此文仅为传递信息,不代表游乐网 认同其观点或证实其描述。2022-09-17 13:04
手游攻略2022-05-08 21:12
手游攻略2022-07-30 08:06
八卦新闻2021-12-12 12:51
单机攻略2021-12-16 01:00
单机攻略