31款违规App及SDK被通报涉个人信息与弹窗问题
5月21日,工业和信息化部信息通信管理局发布最新通报,针对移动应用(App)及软件开发工具包(SDK)违规处理用户个人信息问题进行集中曝光。此次行动依据《个人信息保护法》《网络安全法》等法规,并响应中央网信办、工信部、公安部联合开展的2026年个人信息保护专项行动,旨在严厉打击App领域违规收集、使用个人信息等侵害用户权益的乱象。

根据第三方检测机构核查结果,本次共有31款App及SDK因存在侵害用户权益行为被公开通报。问题主要集中在以下几个方面:违规或超范围收集个人信息、应用信息窗口“乱跳转”、强制频繁过度索取权限、自动续费服务不规范、强制用户使用定向推送功能以及SDK信息公示不到位等。这些行为严重影响了用户体验与个人信息安全。
以下是此次被通报应用及SDK的详细名单与具体问题:
| 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 版本 | 所涉问题 |
|---|---|---|---|---|
| 疯读小说 | 上海登庸信息技术有限公司 | 小米应用商店 | 1.2.3.6 | 信息窗口点击乱跳转 |
| 浩看免费小说 | 北京得间科技有限公司 | vivo 应用商店 | 2.7.4.4 | 信息窗口点击乱跳转 |
| 小熊油耗 | 北京么么互联信息技术有限公司 | 三星应用商店 | 3.8.9-r3 | 违规收集个人信息;App 强制、频繁、过度索取权限 |
| 小布咕 | 宝宝巴士股份有限公司 | 豌豆荚 | 5.6.5 | 违规收集个人信息;违规提供自动续费服务 |
| Now 冥想 | 西安纳沃信息科技有限公司 | OPPO 软件商店 | 5.1.9 | 信息窗口点击乱跳转 |
| 水印宝 | Beijing Pengtuzhumeng Technology Co., Ltd. | App Store | 7.6.2 | 信息窗口点击乱跳转 |
| 孔方源 | 湖北孔方源智慧社区服务有限公司 | 应用宝 | 1.3.9 | 违规收集个人信息;违规使用个人信息;App 强制、频繁、过度索取权限 |
| 番听免费小说 | 长沙厚德乐群科技有限公司 | 快手 | 1.0.2 | 违规收集个人信息 |
| 长虹云上农业园 | 四川长虹云数信息技术有限公司 | 荣耀应用市场 | 2.2.20 | App 强制、频繁、过度索取权限 |
| 红苹果短剧 | 融企得(天津)科技有限公司 | 应用宝 | 4.1.0 | 违规收集个人信息;强制用户使用定向推送功能 |
| 随时约 | 约到科技(广州)有限公司 | 豌豆荚 | 5.2.1 | 违规收集个人信息;App 频繁自启动和关联启动 |
| 约伴出行 | 云南网力网络科技有限责任公司 | 360 手机助手 | 9.2.7 | 违规收集个人信息;App 强制、频繁、过度索取权限 |
| 住潮生活 | 河南住潮到家科技服务有限公司 | 三星应用商店 | 1.0.5 | 违规收集个人信息;强制用户使用定向推送功能 |
| 电子合同易签约 | 成都吉祥止止网络科技有限公司 | 百度手机助手 | 3.0 | App 频繁自启动和关联启动 |
| 天天快递查询 | 合肥毅百隆网络科技有限公司 | 应用宝 | 1.0.7 | 超范围收集个人信息;强制用户使用定向推送功能 |
| 富豪免费剧场 | 武汉彗鑫同创科技有限公司 | 应用宝 | 1.2.1 | 违规收集个人信息;强制用户使用定向推送功能 |
| 相机带时间 | 广州盈锋智能软件技术有限公司 | 360 手机助手 | 3.0.0 | App 强制、频繁、过度索取权限;违规提供自动续费服务 |
| 全球潮汐 | Solot Information Technology Jiangsu Co., Ltd. | App Store | 5.4.3 | 违规收集个人信息;超范围收集个人信息;App 强制、频繁、过度索取权限 |
| 集时鲜 | 河南南河龙桥网络科技有限公司 | App Store | 2.1.7 | 违规收集个人信息;App 强制、频繁、过度索取权限 |
| 有书 | 北京万维之道信息技术有限公司 | 360 手机助手 | 7.16.0 | 信息窗口点击乱跳转;违规提供自动续费服务 |
| 云人事 | 上海安加心人力资源有限公司 | 360 手机助手 | 7.2.20 | 违规收集个人信息 |
| 鱼泡水印相机 | 成都鱼泡科技有限公司 | 360 手机助手 | 3.3.6 | 违规收集个人信息 |
| Hisee X | 深圳市瀚晖威视科技有限公司 | 三星应用商店 | 3.8.9 | 违规收集个人信息;App 频繁自启动和关联启动 |
| 多多监控 | 深圳市乔安科技有限公司 | 百度手机助手 | 5.3.19.27 | 违规收集个人信息;违规使用个人信息 |
| 视频赚钱花 | 长沙花之梦科技有限公司 | 百度手机助手 | 1.0.3 | 违规收集个人信息;违规使用个人信息;信息窗口滑动乱跳转 |
| 全益时代 - 积分商城小程序 | 全益时代(南京)科技有限公司 | 支付宝小程序 | 0.0.79 | 违规收集个人信息 |
| 启明广告 sdk | 广州有容数据网络有限公司 | 官网 | 2.2.8.5 | 信息窗口点击乱跳转 |
| 极准瑞量广告 | 杭州极准网络科技有限公司 | 官网 | 1.1.37 | 超范围收集个人信息;强制用户使用定向推送功能;强制、频繁、过度索取权限;SDK 信息公示不到位 |
| 爱趣游戏 SDK | 昆山爱趣网络科技有限公司 | 官网 | 10.0.0 | 违规收集个人信息;超范围收集个人信息;SDK 信息公示不到位 |
| 百家云直播竖屏模版 UI SDK | 武汉百家云科技有限公司 | 官网 | 4.31.0 | 超范围收集个人信息;SDK 信息公示不到位 |
| 智齿科技 SDK 访客端 | 北京智齿博创科技有限公司 | 官网 | 4.2.13.2 | 超范围收集个人信息;SDK 信息公示不到位 |
从通报名单可以看出,涉及的应用范围广泛,涵盖小说阅读、工具软件、生活服务、影音娱乐等多个热门类别,且来源于小米、vivo、OPPO、应用宝、App Store等主流应用商店及官方渠道。这标志着个人信息保护与App违规整治已进入常态化、深入化阶段。无论应用规模大小或分发平台如何,只要存在侵害用户权益的行为,都将成为监管重点对象。工信部此举旨在督促相关企业立即整改,切实保障广大用户的个人信息安全与合法权益。
热门专题
热门推荐
近期,比特币价格在突破12万美元大关后持续高位盘整,市场目光聚焦于其下一步走向。一个关键的链上指标——Coinbase溢价指数,正释放出强烈的看涨信号,暗示以美国为首的机构资金可能正在为新一轮行情蓄力。 Coinbase溢价飙升:机构买盘强势回归的明确信号 根据权威链上数据分析平台CryptoQua
比特币金融化浪潮:从数字黄金到生产性资产的范式革命 在经历了超过十五年的发展后,比特币(BTC)正站在一个历史性的十字路口。长期以来,其“数字黄金”的标签深入人心,主要被视为一种价值存储工具。然而,一场深刻的变革正在发生:比特币正从一种静态的储值资产,向具备生息能力和金融生产力的资本形态演进。这场被
目录 Metaplanet的比特币收益率在2024年底飙升至300% 上市公司持有比特币总量达100万枚 市场总是充满戏剧性。就在2024年底,日本上市公司Metaplanet的比特币收益率一度冲高至惊人的309 8%。这意味着,其每股对应的比特币持仓价值在短期内增长了超过三倍。进入2025年后,这
Excel中输入身份证号码易出错且格式难控制。可采用直接输入并仔细核对、使用数据验证功能限制位数、利用公式提取出生日期信息,以及批量复制粘贴时确保号码独立分列等方法,以提高录入效率和准确性。
Excel中的空白行会影响排序、筛选和数据分析。针对不同情况,可采用多种方法清理:手动删除适用于少量数据;筛选功能可处理散布的空白行;快捷键能快速定位空白单元格;VBA宏可自动删除大量无规律的完全空行。根据数据情况和操作习惯选择合适方法,能显著提升数据整理效率。





