特别感谢热心网友"坚守阵地"提供的宝贵信息!
8月26日消息显示,根据国家发改委最新通知,最新一轮汽柴油价格调整将于8月26日24时正式实施。
国家发改委价格监测中心数据显示,本轮调价周期(8月12日-8月25日)国际油价呈现出先跌后涨的V型走势。具体调整方案为:
从2025年8月26日24时起,国内汽油、柴油(标准品)价格将分别下调180元/吨和175元/吨。各省(区、市)及中心城市的成品油最高零售价格详见官方附表。
折算到零售价格:92号汽油每升下降0.14元,95号汽油每升降低0.15元,0号柴油每升降幅为0.15元。按照一辆家用轿车50升油箱容量计算,加满一箱92号汽油可比调价前节省7元开支。

2025年国内油价调整情况汇总如下:
| 92号汽油 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
| 1月2日 | ↑0.05 | 7.55 |
| 1月16日 | ↑0.27 | 7.82 |
| 2月6日 | - | 7.82 |
| 2月19日 | ↓0.13 | 7.69 |
| 3月5日 | ↓0.11 | 7.58 |
| 3月19日 | ↓0.22 | 7.36 |
| 4月2日 | ↑0.18 | 7.54 |
| 4月17日 | ↓0.38 | 7.16 |
| 4月30日 | - | 7.16 |
| 5月19日 | ↓0.18 | 6.98 |
| 6月3日 | ↑0�05 | 7.03 |
| 6月17日 | ↑0.20 | 7.23 |
| 7月1日 | ↑0.18 | 7.41 |
| 7月15日 | ↓0.10 | 7.31 |
| 7月29日 | - | 7.31 |
| 8月12日 | - | 7.31 |
| 8月26日 | ↓0.14 | 7.17 |
| 95号汽油 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
| 1月2日 | ↑0.05 | 8.03 |
| 1月16日 | ↑0.28 | 8.31 |
| 2月6日 | - | 8.31 |
| 2月19日 | ↓0.14 | 8.17 |
| 3月5日 | ↓0.11 | 8.06 |
| 3月19日 | ↓0.23 | 7.83 |
| 4月2日 | ↑0.19 | 8.02 |
| 4月17日 | ↓0.40 | 7.62 |
| 4月30日 | - | 7.62 |
| 5月19日 | ↓0.19 | 7.43 |
| 6月3日 | ↑0.05 | 7.48 |
| 6月17日 | ↑0.22 | 7.70 |
| 7月1日 | ↑0.20 | 7.90 |
| 7月15日 | ↓0.11 | 7.79 |
| 7月29日 | - | 7.79 |
| 8月12日 | - | 7.79 |
| 8月26日 | ↓0.15 | 7.64 |

