阿里云服务器租用费用一直是用户关注的焦点,毕竟云资源的选择是否合适、价格是否合理,直接影响项目成本与使用体验。本文整理了2026年最新、最全的云服务器价格信息,涵盖轻量应用服务器、云服务器ECS、GPU服务器等多种类型,租用时长从1小时到1年、3年甚至5年均有覆盖,方便您根据实际需求灵活选择。先来看一个整体概览:最便宜的轻量服务器仅需38元一年(需秒杀),ECS经济型e实例99元一年,企业级2核4G 5M带宽80G盘仅199元一年,此外中国香港200M带宽轻量服务器低至25元一个月起。

一、阿里云服务器租用费用与优惠价格详解
覆盖中国香港、北京、上海、杭州、深圳、日本、新加坡、美国等全球主要地域,云服务器ECS推出了3年和5年的优惠购买时长。实例规格包括ECS经济型e实例、通用算力u1、u2i、计算型c9a/c9i/c9ae、通用型g9i、内存型r9i等,CPU内存配置从2核2G到8核64G、4核16G、8核32G等丰富选择,满足不同业务场景。以下是最新的阿里云服务器租用费用报价清单。
阿里云服务器主要分为云服务器ECS和轻量应用服务器两大类。轻量应用服务器适合搭建个人网站、测试环境等场景,操作简单、上手快;而专业级应用如大数据处理、科学计算、高并发网站等则需要ECS来承载。下面是详细的配置与价格信息。
0、阿里云最便宜服务器38元一年
2026年最新阿里云最便宜的云服务器优惠价格低至38元一年,配置为轻量应用服务器2核2G、200M峰值带宽、40GB ESSD云盘、不限流量。不过这台38元服务器属于秒杀特惠款,需要抢购——每天两场(上午10:00,下午15:00),抢到即为38元,抢不到则为68元一年。您可以前往阿里云活动中心查看详情,如下图所示:

1、阿里云99元和199元爆款云服务器(新老用户均可购买,续费同价)
阿里云新推出的99元服务器ECS,新老用户均可购买,且续费不涨价,续费仍为99元一年;199元服务器为企业专享,配置为2核4G、5M带宽、80G系统盘。
- 99元服务器配置:ECS经济型e实例,2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘,续费99元1年。
- 199元服务器配置:ECS u1实例(企业首选),2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry盘,续费199元1年。
通过官方活动页面购买即可,这是目前2026年阿里云性价比极高的云服务器选择。个人用户推荐99元服务器,企业用户推荐199元服务器。购买后即可续费,可享受原价续费1年的优惠。这两款属于阿里云的99计划,每年可享受一次原价续费机会,第二年按原价续费即可。
2、轻量应用服务器优惠价格表
阿里云轻量应用服务器全新升级至200M峰值带宽,且不限流量,流量自由使用——这一点与许多云厂商不同。需要注意的是,200Mbps为峰值带宽,并非固定带宽,实际使用可能无法始终达到上限,但结合优惠价格与不限流量的特点,性价比依然非常高。如下图所示:

前面提到的200M峰值带宽轻量应用服务器秒杀优惠价38元为中国大陆地域(如北京、上海、杭州、深圳等)。以下是整理的中国香港地域轻量应用服务器租赁价格,供您参考:
| 配置价格 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 公网带宽 | 公网线路类型 | 固定公网地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际型25元/月 | 2核 | 0.5GB | ESSD 20GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型28元/月 | 2核 | 1GB | ESSD 30GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型39元/月 | 2核 | 2GB | ESSD 40GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型78元/月 | 2核 | 4GB | ESSD 50GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型156元/月 | 4核 | 8GB | ESSD 70GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型234元/月 | 4核 | 16GB | ESSD 80GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
目前阿里云香港轻量服务器优惠价格200M带宽25元1个月起,30M峰值带宽优惠价格24元1个月、288元一年(30M为上一代轻量配置)。中国香港、美国、日本、新加坡等海外地域价格均为25元1个月起,更多配置可前往官方页面查看。
3、云服务器ECS u2i和c9i实例优惠价格
在阿里云权益中心,可以查看大模型AI、Tokens等活动,云服务器ECS u2i和c9i同样享有优惠。如下图所示:

- 云服务器ECS通用算力型u2i实例:2核4G配置,优惠价格680.31元一年
- 云服务器ECS计算型c9i实例:2核4G配置,费用价格175.22元1个月
4、阿里云GPU服务器优惠价格表
阿里云GPU服务器已更名为EGS,这里整理2026年最新GPU服务器收费价格,涵盖A10、T4、V100和P100 GPU卡配置,以及L20 GPU实例gn8is和gn8ia配置。详细可在阿里云GPU官方页面查看,如下图所示:

- A10 GPU计算型实例gn7i:32核188G,优惠价格3203.99元1个月
- T4 GPU计算型实例gn6i:4核15G,收费价格1681元1个月
- V100 GPU计算型实例gn6v:8核32G,费用3817元1个月
- P100 GPU计算型实例gn5:4核30G,收费价格1847.5元一个月
- L20 GPU实例gn8is(30-70B模型推理):8核64G实例,收费6929.25元1个月
- GPU实例gn8v-tee(机密计算):16核96G实例,价格21052.24元1个月
- L20 GPU实例gn8ia(搜索推荐):16核128G实例,收费7518.1元1个月
5、更多云服务器ECS配置价格表(1小时收费价格)
阿里云官方活动上提供的ECS实例规格包括经济型e实例、通用算力型u1/u2a/u2i,计算型c9a/c9i/c9ae,通用型g9i和内存型r9i等。CPU处理器型号如下:
- 经济型e实例:Intel Xeon Platinum可扩展处理器
- 通用算力型u1:Intel Xeon Platinum 8163(Skylake)或8269CY(Cascade Lake),主频2.5 GHz
- 第九代云服务器:Intel Xeon Granite Rapids处理器,主频3.2 GHz,全核睿频3.6 GHz,计算性能稳定
ECS云服务器CPU内存配置可选2核2G、2核4G、2核8G、2核16G、4核4G、4核8G、4核16G、4核32G、8核8G、8核16G、8核32G、8核64G等。以下是详细的ECS实例规格、CPU内存配置及1小时收费价格表:
| 实例规格 | vCPU | 内存 (GiB) | 按量价格 (元/小时) |
|---|---|---|---|
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.3375元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.4971元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 0.9942元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 1.9884元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 2.9825元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 3.9767元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 5.9651元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 7.9534元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 11.9301元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 15.9068元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 23.8602元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.32xlarge | 128 | 512 | 31.8136元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.3873元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.7746元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.5493元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.3239元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.0985元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 4.6478元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 6.197元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 9.2955元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 12.394元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 18.591元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.32xlarge | 128 | 256 | 24.7881元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.6614元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.3228元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.6456元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 3.9685元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.2913元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 7.9369元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 10.5826元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 15.8738元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.16xlarge | 64 | 512 | 21.1651元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.24xlarge | 96 | 768 | 31.7477元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.32xlarge | 128 | 1024 | 42.3303元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.large | 2 | 8 | 0.5104元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.xlarge | 4 | 16 | 1.0208元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.2xlarge | 8 | 32 | 2.0416元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.4xlarge | 16 | 64 | 4.0832元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.8xlarge | 32 | 128 | 8.1663元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.16xlarge | 64 | 256 | 16.3327元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.24xlarge | 96 | 384 | 24.499元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.32xlarge | 128 | 512 | 32.6653元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.large | 2 | 8 | 0.5468元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.xlarge | 4 | 16 | 1.0936元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.2xlarge | 8 | 32 | 2.1872元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.3xlarge | 12 | 48 | 3.2808元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.4xlarge | 16 | 64 | 4.3744元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.6xlarge | 24 | 96 | 6.5616元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.8xlarge | 32 | 128 | 8.7487元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.16xlarge | 64 | 256 | 17.4975元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.large | 2 | 4 | 0.7426元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.xlarge | 4 | 8 | 0.8521元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.2xlarge | 8 | 16 | 1.7042元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.3xlarge | 12 | 24 | 2.5563元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.4xlarge | 16 | 32 | 3.4083元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.6xlarge | 24 | 48 | 5.1126元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.8xlarge | 32 | 64 | 6.8167元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.16xlarge | 64 | 128 | 13.6334元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.24xlarge | 96 | 192 | 20.4502元1小时 |
二、云服务器公网带宽价格
阿里云服务器ECS的公网带宽为独享带宽,购买带宽后系统会分配一个独立的公网IP。公网带宽计费模式分为按固定带宽计费和按使用流量计费两种,不同地域价格有所差异。以下是华北2(北京)地域的带宽收费价格:
| 计费方式 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80元/月 |
| 按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | 0.0625元/小时 |
| 按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.25元/小时 |
| 按使用量线性计费 | 1GB | 0.8元/GB |
三、云服务器系统盘存储价格
阿里云服务器系统盘分为高效云盘、SSD云盘、ESSD云盘和ESSD Entry云盘,不同云盘类型的性能与价格各不相同。详细如下表:
| 类别 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 按量月价(30天) | 包月价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSD Entry 云盘 | 0.6万 / 150 MB | 10 ~ 32,768 GiB | 0.000729元/1 GiB/小时 | 0.52488元/1 GiB/月 | 0.35元/1 GiB/月 |
| ESSD PL0云盘 | 1万 / 180 MB | 1 ~ 65,536 GiB | 0.00105元/1 GiB/小时 | 0.756元/1 GiB/月 | 0.5元/1 GiB/月 |
| ESSD PL1云盘 | 5万 / 350 MB | 20 ~ 65,536 GiB | 0.0021元/1 GiB/小时 | 1.512元/1 GiB/月 | 1元/1 GiB/月 |
| ESSD PL2云盘 | 10万 / 750 MB | 461 ~ 65,536 GiB | 0.0042元/1 GiB/小时 | 3.024元/1 GiB/月 | 2元/1 GiB/月 |
| ESSD PL3云盘 | 100万 / 4,000 MB | 1261 ~ 65,536 GiB | 0.0084元/1 GiB/小时 | 6.048元/1 GiB/月 | 4元/1 GiB/月 |
| ESSD AutoPL云盘 (基准性能) | 100万 / 1,131 MB | 1 ~ 65,536 GiB | 0.0021元/1 GiB/小时 | 1.512元/1 GiB/月 | 1元/1 GiB/月 |
| SSD云盘 | 2.5万 / 300 MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0014元/1 GiB/小时 | 1.008元/1 GiB/月 | 1元/1 GiB/月 |
| 高效云盘 | 0.5万 / 140 MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.00049元/1 GiB/小时 | 0.3528元/1 GiB/月 | 0.35元/1 GiB/月 |
| 普通云盘 | 数百 / 30 ~ 40 MB | 5 ~ 2,000 GiB | 0.00042元/1 GiB/小时 | 0.3024元/1 GiB/月 | 0.3元/1 GiB/月 |
阿里云服务器ECS支持升降配功能,创建后如果配置不合适,可以在控制台通过升降配灵活调整,整体灵活性表现不错。
