首页 游戏 软件 资讯 排行榜 专题
首页
编程语言
SpringBoot如何查看与SpringCloud的对应版本

SpringBoot如何查看与SpringCloud的对应版本

热心网友
62
转载
2026-04-25

1、访问Spring官方网站

要获取最权威的版本对应信息,最直接的办法就是访问Spring的官方项目网站。通常,你只需要在页面上找到并点击查看版本的链接即可。

免费影视、动漫、音乐、游戏、小说资源长期稳定更新! 👉 点此立即查看 👈

2、解读返回的JSON元数据

访问后,网站会返回一份结构清晰的JSON数据,里面包含了构建信息、Git提交记录,以及我们最关心的——各个组件与Spring Boot版本的对应关系。这份数据是动态生成的,可以说是最准确的参考依据。

{
	"git": {
		"branch": "f108974763241b29b1ccca808fb51b845aef6872",
		"commit": {
			"id": "f108974",
			"time": "2022-11-18T17:14:23Z"
		}
	},
	"build": {
		"version": "0.0.1-SNAPSHOT",
		"artifact": "start-site",
		"versions": {
			"spring-boot": "2.7.5",
			"initializr": "0.20.0-SNAPSHOT"
		},
		"name": "start.spring.io website",
		"time": "2022-11-18T17:26:09.482Z",
		"group": "io.spring.start"
	},
	"bom-ranges": {
		"codecentric-spring-boot-admin": {
			"2.4.3": "Spring Boot >=2.3.0.M1 and <2.5.0-M1",
			"2.5.6": "Spring Boot >=2.5.0.M1 and <2.6.0-M1",
			"2.6.8": "Spring Boot >=2.6.0.M1 and <2.7.0-M1",
			"2.7.4": "Spring Boot >=2.7.0.M1 and <3.0.0-M1",
			"3.0.0-M4": "Spring Boot >=3.0.0-M1 and <3.1.0-M1"
		},
		"solace-spring-boot": {
			"1.1.0": "Spring Boot >=2.3.0.M1 and <2.6.0-M1",
			"1.2.2": "Spring Boot >=2.6.0.M1 and <3.0.0-M1"
		},
		"solace-spring-cloud": {
			"1.1.1": "Spring Boot >=2.3.0.M1 and <2.4.0-M1",
			"2.1.0": "Spring Boot >=2.4.0.M1 and <2.6.0-M1",
			"2.3.2": "Spring Boot >=2.6.0.M1 and <3.0.0-M1"
		},
		"spring-cloud": {
			"Hoxton.SR12": "Spring Boot >=2.2.0.RELEASE and <2.4.0.M1",
			"2020.0.6": "Spring Boot >=2.4.0.M1 and <2.6.0-M1",
			"2021.0.0-M1": "Spring Boot >=2.6.0-M1 and <2.6.0-M3",
			"2021.0.0-M3": "Spring Boot >=2.6.0-M3 and <2.6.0-RC1",
			"2021.0.0-RC1": "Spring Boot >=2.6.0-RC1 and <2.6.1",
			"2021.0.5": "Spring Boot >=2.6.1 and <3.0.0-M1",
			"2022.0.0-M1": "Spring Boot >=3.0.0-M1 and <3.0.0-M2",
			"2022.0.0-M2": "Spring Boot >=3.0.0-M2 and <3.0.0-M3",
			"2022.0.0-M3": "Spring Boot >=3.0.0-M3 and <3.0.0-M4",
			"2022.0.0-M4": "Spring Boot >=3.0.0-M4 and <3.0.0-M5",
			"2022.0.0-M5": "Spring Boot >=3.0.0-M5 and <3.0.0-RC1",
			"2022.0.0-RC1": "Spring Boot >=3.0.0-RC1 and <3.1.0-M1"
		},
		"spring-cloud-azure": {
			"4.3.0": "Spring Boot >=2.5.0.M1 and <2.7.0-M1",
			"4.4.1": "Spring Boot >=2.7.0-M1 and <3.0.0-M1",
			"6.0.0-beta.3": "Spring Boot >=3.0.0-M1 and <3.1.0-M1"
		},
		"spring-cloud-gcp": {
			"2.0.11": "Spring Boot >=2.4.0-M1 and <2.6.0-M1",
			"3.4.0": "Spring Boot >=2.6.0-M1 and <3.0.0-M1"
		},
		"spring-cloud-services": {
			"2.3.0.RELEASE": "Spring Boot >=2.3.0.RELEASE and <2.4.0-M1",
			"2.4.1": "Spring Boot >=2.4.0-M1 and <2.5.0-M1",
			"3.3.0": "Spring Boot >=2.5.0-M1 and <2.6.0-M1",
			"3.4.0": "Spring Boot >=2.6.0-M1 and <2.7.0-M1",
			"3.5.0": "Spring Boot >=2.7.0-M1 and <3.0.0-M1"
		},
		"spring-shell": {
			"2.1.3": "Spring Boot >=2.7.0 and <3.0.0-M1",
			"3.0.0-M2": "Spring Boot >=3.0.0-M1 and <3.1.0-M1"
		},
		"vaadin": {
			"14.9.1": "Spring Boot >=2.1.0.RELEASE and <2.6.0-M1",
			"23.2.7": "Spring Boot >=2.6.0-M1 and <2.8.0-M1"
		},
		"wa vefront": {
			"2.0.2": "Spring Boot >=2.1.0.RELEASE and <2.4.0-M1",
			"2.1.1": "Spring Boot >=2.4.0-M1 and <2.5.0-M1",
			"2.2.2": "Spring Boot >=2.5.0-M1 and <2.7.0-M1",
			"2.3.1": "Spring Boot >=2.7.0-M1 and <3.0.0-M1"
		}
	},
	"dependency-ranges": {
		"native": {
			"0.9.0": "Spring Boot >=2.4.3 and <2.4.4",
			"0.9.1": "Spring Boot >=2.4.4 and <2.4.5",
			"0.9.2": "Spring Boot >=2.4.5 and <2.5.0-M1",
			"0.10.0": "Spring Boot >=2.5.0-M1 and <2.5.2",
			"0.10.1": "Spring Boot >=2.5.2 and <2.5.3",
			"0.10.2": "Spring Boot >=2.5.3 and <2.5.4",
			"0.10.3": "Spring Boot >=2.5.4 and <2.5.5",
			"0.10.4": "Spring Boot >=2.5.5 and <2.5.6",
			"0.10.5": "Spring Boot >=2.5.6 and <2.5.9",
			"0.10.6": "Spring Boot >=2.5.9 and <2.6.0-M1",
			"0.11.0-M1": "Spring Boot >=2.6.0-M1 and <2.6.0-RC1",
			"0.11.0-M2": "Spring Boot >=2.6.0-RC1 and <2.6.0",
			"0.11.0-RC1": "Spring Boot >=2.6.0 and <2.6.1",
			"0.11.0": "Spring Boot >=2.6.1 and <2.6.2",
			"0.11.1": "Spring Boot >=2.6.2 and <2.6.3",
			"0.11.2": "Spring Boot >=2.6.3 and <2.6.4",
			"0.11.3": "Spring Boot >=2.6.4 and <2.6.6",
			"0.11.5": "Spring Boot >=2.6.6 and <2.7.0-M1",
			"0.12.0": "Spring Boot >=2.7.0-M1 and <2.7.1",
			"0.12.1": "Spring Boot >=2.7.1 and <3.0.0-M1"
		},
		"okta": {
			"1.4.0": "Spring Boot >=2.2.0.RELEASE and <2.4.0-M1",
			"1.5.1": "Spring Boot >=2.4.0-M1 and <2.4.1",
			"2.0.1": "Spring Boot >=2.4.1 and <2.5.0-M1",
			"2.1.6": "Spring Boot >=2.5.0-M1 and <3.0.0-M1"
		},
		"mybatis": {
			"2.1.4": "Spring Boot >=2.1.0.RELEASE and <2.5.0-M1",
			"2.2.2": "Spring Boot >=2.5.0-M1"
		},
		"camel": {
			"3.5.0": "Spring Boot >=2.3.0.M1 and <2.4.0-M1",
			"3.10.0": "Spring Boot >=2.4.0-M1 and <2.5.0-M1",
			"3.13.0": "Spring Boot >=2.5.0.M1 and <2.6.0-M1",
			"3.17.0": "Spring Boot >=2.6.0.M1 and <2.7.0-M1",
			"3.19.0": "Spring Boot >=2.7.0.M1 and <3.0.0-M1"
		},
		"picocli": {
			"4.6.3": "Spring Boot >=2.4.0.RELEASE and <3.0.0-M1"
		},
		"open-service-broker": {
			"3.2.0": "Spring Boot >=2.3.0.M1 and <2.4.0-M1",
			"3.3.1": "Spring Boot >=2.4.0-M1 and <2.5.0-M1",
			"3.4.1": "Spring Boot >=2.5.0-M1 and <2.6.0-M1",
			"3.5.0": "Spring Boot >=2.6.0-M1 and <2.7.0-M1"
		}
	}
}

3、如何解读具体的对应关系

关键在于看懂JSON结构。以最常用的 `spring-cloud` 为例,我们来看具体怎么解读:

"spring-cloud": {
			"Hoxton.SR12": "Spring Boot >=2.2.0.RELEASE and <2.4.0.M1",
			"2020.0.6": "Spring Boot >=2.4.0.M1 and <2.6.0-M1",
			"2021.0.0-M1": "Spring Boot >=2.6.0-M1 and <2.6.0-M3",
			"2021.0.0-M3": "Spring Boot >=2.6.0-M3 and <2.6.0-RC1",
			"2021.0.0-RC1": "Spring Boot >=2.6.0-RC1 and <2.6.1",
			"2021.0.5": "Spring Boot >=2.6.1 and <3.0.0-M1",
			"2022.0.0-M1": "Spring Boot >=3.0.0-M1 and <3.0.0-M2",
			"2022.0.0-M2": "Spring Boot >=3.0.0-M2 and <3.0.0-M3",
			"2022.0.0-M3": "Spring Boot >=3.0.0-M3 and <3.0.0-M4",
			"2022.0.0-M4": "Spring Boot >=3.0.0-M4 and <3.0.0-M5",
			"2022.0.0-M5": "Spring Boot >=3.0.0-M5 and <3.0.0-RC1",
			"2022.0.0-RC1": "Spring Boot >=3.0.0-RC1 and <3.1.0-M1"
		}

这里能看出:

“Hoxton.SR12": "Spring Boot >=2.2.0.RELEASE and <2.4.0.M1”

这行数据的含义非常明确:如果你希望使用 Spring Cloud 的 `Hoxton.SR12` 版本,那么你的 Spring Boot 版本必须满足 **大于等于 2.2.0.RELEASE 且小于 2.4.0.M1** 这个范围。其他版本的对应关系,依此类推即可。

4、第二种查询办法

查看Ma ven中央仓库:除了官方JSON,还有一个更直观的途径,那就是直接访问Ma ven仓库。比如,打开 https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.cloud/,在对应组件的版本页面上,通常也会明确列出其兼容的Spring Boot版本范围。

SpringBoot如何查看与SpringCloud的对应版本

总结

总的来说,掌握版本对应关系是保证Spring技术栈项目稳定性的第一步。上面介绍的两种方法——查询官方元数据和查看Ma ven仓库——都是经过验证的可靠途径,希望能为大家在技术选型和依赖管理时提供一个清晰的参考。

来源:https://www.jb51.net/program/3625036yl.htm
免责声明: 游乐网为非赢利性网站,所展示的游戏/软件/文章内容均来自于互联网或第三方用户上传分享,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系youleyoucom@outlook.com。

最新APP

宝宝过生日
宝宝过生日
应用辅助 04-07
台球世界
台球世界
体育竞技 04-07
解绳子
解绳子
休闲益智 04-07
骑兵冲突
骑兵冲突
棋牌策略 04-07
三国真龙传
三国真龙传
角色扮演 04-07

热门推荐

智能文本处理引擎在文本分类中有哪些优点呢
业界动态
智能文本处理引擎在文本分类中有哪些优点呢

智能文本处理引擎在文本分类中的优点 提到文本分类,很多人首先想到的是海量数据和繁琐的人工标注。但智能文本处理引擎的出现,正在彻底改变这一局面。那么,它究竟带来了哪些实实在在的优势呢?以下几个方面,或许能给你清晰的答案。 高效性 面对成山堆的文本数据,人工逐篇审阅分类的效率瓶颈显而易见。智能文本处理引

热心网友
04.26
快递面单识别应用了哪些OCR技术
业界动态
快递面单识别应用了哪些OCR技术

快递面单OCR识别:让物流信息“开口说话”的技术 在现代物流体系中,让一纸面单上的信息快速、准确地“活”起来,是提升效率的关键。这背后,倚赖的正是光学字符识别技术,也就是我们常说的OCR。这项技术的核心任务很明确:把快递面单上印刷或手写的文字信息,通过图像扫描转化为计算机能直接理解和处理的数字格式,

热心网友
04.26
什么是半监督信息抽取?
业界动态
什么是半监督信息抽取?

半监督信息抽取 信息抽取这事儿,如果纯靠人工标注,耗时费力;如果全无监督,效果又难以保证。于是,一种折中且高效的策略应运而生——半监督信息抽取。它巧妙地将监督学习与无监督学习的优势结合了起来。 那么,它具体是如何运作的呢?简单说,就是先由人工“播种”。研究者会预先定义好需要抽取的关系类型,并手动添加

热心网友
04.26
超级自动化平台是什么?
业界动态
超级自动化平台是什么?

超级自动化平台:企业效率革命的核心引擎 如果说单一的工具是解决特定问题的“螺丝刀”,那么超级自动化平台,就是为企业提供的一整套“智能工具箱”。它并非某项孤立的技术,而是集机器人流程自动化、人工智能、机器学习等多种能力于一身的综合性解决方案。更关键的是,它还集成了低代码开发、智能流程编排与数据分析等功

热心网友
04.26
多个平台店铺的财务账单核对
业界动态
多个平台店铺的财务账单核对

多平台电商店铺财务账单核对指南 在多个电商平台同时运营店铺,财务账单的核对工作是一项不小的挑战。这事儿有多重要,想必各位掌柜都深有体会。今天,咱们就来系统地聊聊,怎么把这份复杂的工作变得清晰、高效。 一、统一数据格式:打好基础第一步 想象一下,面对来自不同平台、格式各异的报表,光是“对齐口径”就能让

热心网友
04.26