游乐游手机版
首页/AI热点日报/热点详情

企业AI岗位招聘要求与薪资真实情况

类型:热点整理2026-07-24
基于对十余个主流招聘平台近10万条AI招聘数据的分析,梳理出机器人算法、大模型、Agent、智能驾驶等岗位,薪资范围从月薪数千元至数十万元不等,覆盖互联网、汽车、金融等多行业,为求职者提供真实路径参考。

对于正在寻找工作机会或计划跳槽的求职者,近期后台咨询最多的问题集中在:AI领域目前究竟招聘哪些人才?薪资待遇如何?需要掌握哪些核心技能才能顺利入行?很多人对AI相关的具体岗位也缺乏清晰认知。

基于对数十个主流招聘平台的海量数据深入挖掘,我们整理并详细分析了超过10万条真实的AI招聘信息。摒弃空泛理论和过时观点,我们直接从企业发布的最新AI职位出发,带您深入了解真实的AI职场生态:企业究竟在招募什么样的人才,具体的岗位要求是什么,以及真实的薪资范围如何。

这份基于大数据深度分析的报告,对于正在系统学习AI技术的同学、正在求职的应届毕业生、寻求职业转换的职场人士,以及打算转型切入AI赛道的从业者,都能提供更具参考价值的职业路径信息。

一、AI招聘岗位实际目录
由于完整数据清单内容庞大,此处仅列出部分代表性岗位供参考。

职位 | 薪资范围 | 行业类型

机器人VLA算法工程师 | 40-70K·16薪 | 汽车零部件
大模型强化学习算法 | 40-70K·15薪 | 互联网
AI研发工程师-模型数据服务 | 30-60K·15薪 | 互联网
高级机器人运动控制算法工程师 | 40-70K·16薪 | 互联网
项目经理(数据类型的项目经验) | 18-20K | 计算机软件
机器人软件Infra架构专家 | 30-60K·15薪 | 汽车研发/制造
Ja va 后端开发工程师(AI Coding 方向) | 23-35K·15薪 | 房地产开发经营
机器学习 / 检测算法高级工程师/专家 | 30-60K·15薪 | 互联网
数字人算法专家-杭州/上海/北京 | 40-70K·15薪 | 互联网
主动降噪算法资深工程师 | 25-45K | 汽车研发/制造
全栈开发工程师-模型数据 | 30-60K·15薪 | 互联网
多媒体算法工程师(人像或 ISP | 60-80K·15薪 | 智能硬件
agent算法专家 | 65-95K·16薪 | 互联网
AI Agent研发工程师-豆包手机助手 | 45-65K·15薪 | 互联网
具身智能研究员(AI Agent) | 55-75K·16薪 | 汽车研发/制造
Agent架构研发工程师-AI Platform | 30-60K·14薪 | 互联网
机器人平台算法部署与优化工程师 | 40-70K·16薪 | 智能硬件
【AReaL】强化学习框架研发| 30-60K·15薪 | 互联网
世界模型算法研究员 | 100-200K·14薪 | 互联网
AI 全栈开发工程师-飞书核心服务 | 40-70K·15薪 | 互联网
AI应用测试开发工程师-移动OS | 30-60K·15薪 | 互联网
Code大模型工程师-数据方向 | 25-50K·15薪 | 互联网
AI Agent 平台研发工程师/专家 | 60-90K·17薪 | 互联网
【AIGC】图像 / 视频生成算法工程师 | 30-60K·15薪 | 互联网
Agent数据与评测Leader-Coze | 40-65K·15薪 | 互联网
算法工程师 | 40-70K·15薪 | 互联网
公共云解决方案架构师(泛互行业KA客户) | 35-65K·16薪 | 互联网
资深算法工程师 | 35-65K·20薪 | 电子商务
算法引擎工程师(训练/样本/算力) | 45-75K·20薪 | 电子商务
电机控制算法工程师 | 30-60K·14薪 | 其他行业
垂类模型后训练| 30-60K·15薪 | 互联网
数据分析 | 35-65K·20薪 | 电子商务
深度学习/大模型算法研究员 | 50-80K·16薪 | 互联网
高级端侧算法部署工程师(AI推理优化) | 55-85K·16薪 | 智能硬件
测试开发工程师-模型评测及自动化 | 30-50K·15薪 | 互联网
智能驾驶研发总监 | 50-70K·15薪 | 其他制造业
头部汽车国企 自研 --智能驾驶端到端大模型 | 30-60K·17薪 | 汽车研发/制造
软件开发工程师 | 15-30K·14薪 | 计算机软件
AI实施助理 | 3000元以上 |
人工智能工程技术 15000元以上 |
智能体开发工程师 | 7000元以上 |
AI软件开发工程师(计算机视觉方向) | 8000元以上 |
中级数据开发工程师 | 6001元以上 |
AI应用工程师 | 10000元以上 |
智能体开发主管 | 17000元以上 |
专业带头人 | 4000元以上 |
高级控制算法技术工程师岗位 | 15000元以上 |
人工智能解决方案经理-广州专场 | 8000元以上 |
初级控制算法技术工程师岗位 | 15000元以上 |
高级控制算法研发技术员 | 15000元以上 |
资深控制算法研发研发工程师职位 | 15000元以上 |
中级控制算法研发专员 | 15000元以上 |
控制算法研发开发工程师岗位 | 15000元以上 |
首席控制算法研发技术工程师岗位 | 15000元以上 |
初级控制算法研发开发工程师 | 15000元以上 |
首席控制算法研发研发工程师岗位 | 15000元以上 |
人工智能化设备研发员 | 4000元以上 |
高级控制算法开发工程师 | 15000元以上 |
资深控制算法研发工程师职位 | 15000元以上 |
资深控制算法研发工程师 | 15000元以上 |
高级控制算法技术工程师职位 | 15000元以上 |
高级控制算法开发工程师岗位 | 15000元以上 |
控制算法研发工程师 | 15000元以上 |
首席控制算法研发开发工程师职位 | 15000元以上 |
中级控制算法研发研发工程师 | 15000元以上 |
控制算法研发技术工程师职位 | 15000元以上 |
高级控制算法研发开发工程师岗位 | 15000元以上 |
资深控制算法开发工程师岗位 | 15000元以上 |
AI工程师 | 5000元以上 |
人工智能AI编程老师 | 3000元以上 |
AI开发工程师(智能制造设计) | 8000元以上 |
AI应用工程师 | 8000元以上 |
机器人场景应用开发工程师 | 15000元以上 |
视觉算法工程师(产线标定方向) | 5000元以上 |
工业AI算法开发工程师 | 7000元以上 |
科创竞赛教练:航模、无人机、创客、机器人 | 6000元以上 |
人工智能化设备研发工程师 | 4000元以上 |
大数据(人工智能)教师 | 6000元以上 |
控制算法工程师 | 15000元以上 |
高级人工智能算法工程师[宜宾 15k-20k | 其他
人工智能研究员| 20k-30k | 其他
人工智能工程师(语音方向) | 20k-30k | 其他
人工智能算法研究员(智能制造) | 20k-40k | 其他
首席人工智能官 CAIO[武汉·江夏区] | 40k-60k | 其他
AI项目经理(人工智能)] | 23k-34k | 其他
湖北大学招聘(人工智能方向)| 25k-35k | 其他
信息技术部-系统分析岗(人工智能应用)| 20k-30k | 金融业
高级技术总监-人工智能[上海·杨浦区] | 17k-25k | 其他
AI算法 | 7-9万·15薪 | 仪器仪表/工业自动化
算法工程师(多Agent系统方向) | 1.5-2.5万 | 软件/IT服务
ai影视后期制作 | 7千-1.3万 | 广告
ai运营专员 | 7千-1.4万 | 广告
AI应用开发(实习) | 520~220元/天 | 互联网综合
AI集群-AI Infra软件开发【日常实习】 | 500~450元/天 | 硬件
国企基金-投资副总经理(人工智能/生物医药) | 55-80k | 基金/证券/期货
AI算法工程师 | 1.5-2万 | 软件/IT服务
AI 应用工程师(AI+CAE方向)(实习) | 250~200元/天 | 通信电子
高级AI工程师 | 5000-10000元 | 人工智能
达摩院-硅后验证专家-RISCV及生态 | 薪资面议 | 技术-芯片
数据技术及产品部-大模型语音工程师-输出侧 | 薪资面议 |
集团安全部-内容安全大模型算法专家| 薪资面议 | 技术类-算法
资深全栈工程师(AI 原生 B2B 平台 / 工程 Owner) | 2-4万 | 石油/化工/矿产/地质
智能体基础框架开发-安全可信AI中心 | 薪资面议 | 未知
AI开发工程师 | 1.2-1.4万 | 软件/IT服务
投资经理(人工智能/创投方向 行业龙头) | 20-30k·22薪 | 基金/证券/期货
CMC AI高级工程师(J29403) | 1.8-2.2万·14薪 | 制药/生物工程
数字化销售顾问(AI方向) | 1-2万 | 外包服务
NPU芯片设计工程师 | 5-8万·15薪 | 机械/设备/重工
初级AI产品经理-经营/结算方向 (MJ003887) | 1-1.6万 | 交通/运输/物流
AI芯片建模工程师 | 5-8万·15薪 | 机械/设备/重工
AI Agent 工程师 | 1.3-2万 | 光伏
多肽药物研发博士 | 2.5-3.5万·15薪 | 制药/生物工程
数字化专家 | 2-4万 | 专业服务(咨询、人力资源、财会)
泊车感知算法开发 | 2-2.1万 | 咨询服务
CTP组版员 | 9千-1.1万 | 印刷/包装/造纸
感知融合算法开发及应用 | 2-2.1万 | 咨询服务
多模态搜索算法工程师 | 1.8-2.4万 | 软件/IT服务
算法工程师-多模态检索方向 | 2-2.5万 | 软件/IT服务
大语言模型(LLM)文本标注兼职 | 108元/天 | 计算机服务(系统、数据服务、维修)
数据标注员 | 2.4-4千 | 计算机软件
AI评级标注员 | 3-5千 | 计算机软件
算法工程师(能源调度) | 3-6万 | 石油/石化
Robotics Engineer机器人工程师 | 20-26万/年 | 专业服务(咨询、人力资源、财会)
Process Optimization Manager | 1-2万·13薪 | 贸易/进出口
BI数据工程师(J10626) | 14-21万/年 | 医疗设备/器械
算法工程师 | 300~500元/天 | 电子/通信/硬件
Ai应用开发 | 300~500元/天 | 电子/通信/硬件
算法工程师 | 300~500元/天 | 互联网/游戏/软件
人工智能算法工程师 | 30-50k | 人力资源服务
Principal Engineer, Product Reliability | 3.2-4.6万 | 汽车零配件
Ai应用开发 | 300~500元/天 | 电子/通信/硬件
大模型算法 | 300~500元/天 | 电子/通信/硬件
人工智能数据实习生 | 100-160元/天 | 技术服务
大模型算法 | 300~500元/天 | 电子/通信/硬件
Ai应用开发 | 300~500元/天 | 电子/通信/硬件
AI创意原型工程师 | 1.5-2.5万 | 医疗设备/器械
AI算法负责人 | 10-20万·24薪 | 通信/电信/网络设备
AI generating CAD | 1-1.5万 | 汽车
医学影像算法工程师 | 1.2-1.8万 | 医疗设备/器械/耗材
人工智能数据处理实习生 100-140元/天 | 技术服务
AI应用开发工程师 | 6000-12000元 | 服装/纺织/皮革制造
AI 应用开发工程师(AI Agent 方向) | 6000-10000元 | 机械设备与配件批发/零售/贸易
上海-数智运营岗 (MJ008989) | 2-4万 | 保险
大模型开发 | 300~500元/天 | 电子/通信/硬件
人工智能专业实习生2027届 | 100-150元/天 | 技术服务
人工智能赋能高级工程师 | 2.5-3.5万·14薪 | 人力资源
高级技术总监-人工智能 | 1.7-2.5万 | 计算机软件
AI算法实习生 | 300-600元/天 | 软件/IT服务
大模型开发 | 300~500元/天 | 互联网/游戏/软件
多模态AI专家 | 1.5-3万 | 通用设备制造
数据技术及产品部-高级数据研发工程师 | 薪资面议 | 技术类-数据
AI科研成果转化工程师 | 1.5-2万 | 人工智能
高级ai算法工程师 | 8000-16000元 | 建筑材料
ai算法工程师 | 8000-16000元 | 建筑材料
大模型应用开发工程师 | 8000-15000元 | 软件/IT服务
高级AI开发工程师 | 9000-17000元 | 软件/IT服务
算法研发实习生 | 80-100元/天 | 医疗设备/器械/耗材
ai算法工程师 | 1.5-3万·13薪 | 医疗设备/器械/耗材
ai算法实习生 | 300-600元/天 | 软件/IT服务
AI产品培训讲师(鑫AI作业批改产品) | 6000-12000元 | 综合商贸
AI人工智能大模型算法 | 1.6-3万 | 软件/IT服务
智能体工具链研发工程师 | 23-25万/年 | 电子技术/半导体/集成电路
算法工程师(多Agent系统方向) | 1.5-2.5万 | 软件/IT服务
AI获客(推荐算法) | 8千-1.3万 | 机械/设备/重工
产品经理(AI产品) | 2-3万 | 专业服务(咨询、人力资源、财会)
AI应用 | 6-7千 | 制药/生物工程
数据产品与建模实习生 | 150~150元/天 | 互联网/游戏/软件
SOC原型验证专家-RISC V及生态 | 薪资面议 | 技术-芯片
芯片系统架构师-RISC V及生态 | 薪资面议 | 技术-芯片
AI数据工程师 | 2-3万·14薪 | 制药/生物工程
AI算法实习生 | 300-600元/天 | 软件/IT服务
电力算法工程师 | 2.5-3万 | 软件/IT服务
图像算法工程师 | 2.5-3.5万·14薪 | 计算机软件
运控算法工程师(康复医疗机器人) | 2.5-3.5万 | 互联网/电子商务
AI算法工程师 | 6千-1万 | 互联网/电子商务
算法工程师 | 1.5-3万 | 船舶/航空/航天/军工
智能体开发工程师 | 1.5-2.2万 | 仪器仪表/工业自动化
AI短剧编剧 | 1-1.7万 | 机械/设备/重工
智能驾驶数据标注 | 7-8千 | 专业服务(咨询、人力资源、财会)
数据开发工程师 | 1.5-2.5万 | 金融/投资/证券
AI应用工程师 | 5000-8000元 | 通信工程/技术服务
AI智能体开发 | 1.5-2.5万 | 互联网/电子商务
基础AI技术开发方向岗 | 20-30万/年 | 多元化业务集团公司
医学人工智能产品专员 | 150~300元/天 | 互联网/游戏/软件
硬件研发工程师(AI电源) | 2-4万·14薪 | 机械/设备/重工
3D多模态大模型算法实习生(工业空间智能) | 300~400元/天 | 汽车/机械/制造
AI算法工程师 | 1.2-2.4万 | 投资与资产管理
算法应用工程师 | 1-1.5万 | 学术/科研
硅谷公司-远程AI全栈工程师 | 1-2万 | 互联网/电子商务
人工智能总监 | 30-40k·24薪 | 机械/设备
AI算法工程师(工业视觉) | 2-3万·13薪 | 新材料
集团安全部-AI 驱动数据分析师| 薪资面议 | 技术类-数据
人工智能中央研究院院长 | 260-460k·18薪 | 人力资源服务
AI项目经理 | 1.4-2万 | 互联网/电子商务
算法技术工程师 | 1.5-2.5万·15薪 | 半导体/芯片

二、AI岗位与薪资深度分析

这份清单清晰地揭示了当前AI就业市场的真实分层:一端是顶尖技术岗位令人瞩目的高薪,另一端则是大量涌现的应用层、数据层和交叉领域岗位。

通过对数千个真实AI招聘样本进行深度清洗与剖析,可以发现AI就业市场其实是一幅层次分明的“金字塔”图景,并且“AI+行业”的复合型人才需求正在快速爆发。

第一梯队:顶尖专家与架构师 (年薪百万级)
这部分岗位是AI领域的“大脑”,通常要求博士学历、深厚的学术背景和多年行业经验,是各大科技公司和独角兽企业争相抢夺的稀缺资源。

人工智能首席科学家: 100-200k/月 (互联网/电子商务)
人工智能工程总监:90-120k·15薪 (人力资源服务)
首席人工智能官 (CAIO):50-80k·15薪 (人力资源服务)
创新研究院院长(AI/人工智能):100-150k·14薪 (人力资源服务)
人工智能中央研究院院长:260-460k·18薪 (人力资源服务)

第二梯队:核心算法与架构专家 (月薪40K-90K)
这是目前市场需求最旺盛、薪资也极具竞争力的中坚力量。大模型、具身智能、自动驾驶等前沿方向是高薪的集中领域。

AI Agent 平台研发工程师/专家:60-90K·17薪 (互联网)
高级端侧算法部署工程师(AI推理优化):55-85K·16薪 (智能硬件)
具身智能研究员(AI Agent):55-75K·16薪 (汽车研发/制造)
深度学习/大模型算法研究员:50-80K·16薪 (互联网)
AI Platforms SRE:60-80K·13薪 (专业服务)

第三梯队:应用开发与工程落地 (月薪15K-40K)
随着AI技术从实验室走向实际应用,能够将大模型、Agent等技术落地到具体业务场景的应用开发岗位需求激增,这也是当前进入AI领域、实现高薪的最佳切入点。

AI应用开发工程师:普遍在 15K-30K 之间,资深岗位可达 40K。
大模型应用开发工程师:10K-25K,是连接算法与产品的关键角色。
智能体开发工程师:15K-25K,专注于AI Agent的开发与调试。
AI全栈开发工程师:9K-15K,要求具备从前端到后端再到AI集成的综合能力。

第四梯队:数据、运营与初级岗位 (月薪3K-15K)
这是AI产业链的基础环节,也是许多人进入AI领域的起点。虽然门槛相对较低,但市场需求量巨大。

AI数据工程师:15K-25K,负责为大模型准备高质量的“燃料”。
AI产品经理:15K-30K,负责定义AI产品的功能和价值。
数据标注员/人工智能训练师:3K-9K,负责数据的清洗、标注和模型效果优化。
AI应用(应届生):6K-7K,为应届毕业生提供的入门级岗位。

三、热门岗位聚焦:企业究竟在招募什么样的人才?

  1. 大模型(LLM)与Agent(智能体)
    这是当前最热门的赛道,相关岗位遍地开花,从底层训练到上层应用,分工越来越细化。
    算法侧:大模型算法工程师、强化学习算法、多模态大模型算法、大模型后训练算法。
    应用侧:AI Agent开发工程师、智能体架构师、大模型应用开发工程师、Agent数据与评测。
    数据侧:大模型数据策略专家、RL Data工程师、大模型评测工程师。
  2. 具身智能与机器人
    AI正在从“数字世界”走向“物理世界”,机器人相关岗位薪资水涨船高,成为新的增长点。
    核心算法:机器人VLA算法、机器人运动控制算法、SLAM算法、感知算法。
    系统工程:具身智能研究员、机器人软件Infra架构专家、机器人平台算法部署与优化。
  3. AI应用与全栈开发
    企业不再只关注模型本身,更关注如何用AI技术解决实际问题。
    开发岗:AI应用工程师、AI全栈开发工程师、Ja va/Python工程师(AI方向)。
    产品岗:AI产品经理、AI产品运营、AI解决方案架构师。

四、行业分布:AI正在赋能千行百业
AI人才的需求已经不再局限于互联网大厂,而是全面渗透到各个传统行业,形成了“AI+行业”的复合型人才需求格局。

五、企业不会明说的真实招聘偏好
不再唯学历论:除了顶尖的底层算法岗位要求博士学历,绝大多数AI落地开发、工程应用岗位,企业更看重实际项目经验。不少岗位明确标注“可接受26届应届生、不限制专业背景,有相关实操经验即可”,基本本科以上条件都能满足要求。

全行业都在抢AI人才:早已不是只有互联网公司招聘AI人才,从芯片研发、汽车制造、医疗教育、能源电力到传统制造业,几乎所有行业都在开放AI相关岗位,完全打破了过去AI从业者只能扎堆互联网的就业局限。

落地能力优先:相较于纸上谈兵的算法理论,如今90%的企业招聘时优先看重候选人是否具备实际的大模型落地、Agent开发、行业场景赋能项目经验。纯刷论文的应届生竞争力反而不如拥有完整实操项目的求职者。

赛道机会差异明显:当下Agent智能体、大模型工程化落地、行业垂直AI应用的岗位增速远高于传统纯CV/NLP算法岗位。新入行的求职者优先选择这些赛道,拿到高薪offer的概率会更高。

六、总结与建议
技术深度决定薪资上限:算法研究员、架构师等岗位依然是薪资的天花板,但门槛极高,通常需要顶尖学历和深厚的技术积累。
应用落地是最大风口:大模型和Agent的应用开发岗位需求巨大,是当前进入AI领域、实现高薪的最佳切入点。掌握LangChain、AutoGPT等框架,并具备工程化能力至关重要。
“AI+行业”是未来趋势:单纯的AI技术人才竞争激烈,而既懂AI又懂金融、医疗、制造等特定行业知识的复合型人才将成为“香饽饽”。
从基础岗位切入:对于初学者,可以从AI数据工程师、AI应用工程师或相关实习岗位入手,在实践中积累经验,逐步向核心岗位过渡。

这份基于真实招聘数据的深度分析,希望能帮助您更清晰地看清AI职场的现状与未来,找到属于自己的发展路径。

来源:https://segmentfault.com/a/1190000048070214

相关热点

继续查看同栏目近期热点。

延伸阅读

补充最近整理过的热点入口。