7月10日,科技媒体NeoWin爆料称,英伟达正在规划一款全新的GeForce RTX 5090 SE显卡,配备24GB显存,性能预计介于RTX 5090和RTX 5080之间。根据现有信息,这款显卡旨在填补高端产品线的中间地带,为玩家提供更丰富的选择。

根据曝光的规格,RTX 5090 SE将搭载14080个CUDA核心、110个SM流式多处理器,位宽达到384-bit,显存为24GB GDDR7。相比RTX 5090的32GB显存和512-bit位宽,这显然是在成本与性能之间做了平衡,但核心数仍远超RTX 5080的10752个,性能表现值得期待。
以下是NeoWin博文中整理出的详细规格对比表:
| RTX 5090 | RTX 5090 SE | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|---|---|
| 架构 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| CUDA核心数 | 21,760 | 14,080 | 10,752 | 8,960 |
| Tensor核心数 | 5th Gen (3352 TOPS) | 5th Gen (NA) | 5th Gen (1801 TOPS) | 5th Gen (1406 TOPS) |
| RT核心 | 4th Gen (318 TFLOPS) | 4th Gen (NA) | 4th Gen (171 TFLOPS) | 4th Gen (133 TFLOPS) |
| Boost Clock | 2.41 GHz | NA | 2.62 GHz | 2.45 GHz |
| Base Clock | 2.01 GHz | NA | 2.30 GHz | 2.30 GHz |
| 显存 | 32 GB GDDR7 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
| 位宽 | 512-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
| 带宽 | 1792 GB/s | NA | 960 GB/s | 896 GB/s |
