《太吾绘卷天幕心帷》百晓册中关于游历的篇章,重点介绍了促织与志向两大系统。接下来,我将对促织系统进行详尽拆解,帮助各位玩家快速上手。
促织,本质上是一种天生好斗的小虫。在太吾的世界里,斗蛐蛐是一项风靡天下的热门竞技活动。
促织的核心玩法在于“决斗”。你不仅能通过与特定NPC互动来发起促织对决,还能参与每三年举办一次的盛大促织大会。届时,五湖四海的斗虫爱好者齐聚一堂,争夺“促织将军”的至高荣誉,场面极为壮观。
将促织陈列于太吾村的蛰室中,不仅可以缓慢恢复它的耐久度,系统还会根据它在决斗中取得的胜绩,定期为你提供威望值奖励。当然,促织还有一个颇为“实用”的归宿,那就是喂给元鸡食用。
那么,如何获取这些好斗的小家伙呢?主要有两种途径:
- 最直接的方式,就是亲自前往野外捕捉。
- 如果你修习了王公志向中的“封侯拜相”技能,便可以坐等其他势力主动进贡促织给你。
太吾世界中的促织种类浩如烟海。不过,一品、二品的促织王以及九品的呆物,它们的名称、寿命和各项决斗属性都是固定不变的。除了这两类特殊个体,其他每一只促织都由一种“体色”和一种“部位特征”组合而成。促织的名字正是其体色名与部位名的结合。它的品级由体色和部位中较高的那一项决定,而寿命与决斗属性则是这两部分数值的叠加总和。
特殊促织一览
以下表格详细罗列了游戏中最顶级的异品促织王与真色促织王,便于各位玩家按图索骥,寻找最强战宠。
| 类别 | 促织名称 | 品级 | 寿命 | 耐力 | 斗性 | 气势 | 角力 | 牙钳 | 暴击概率 | 暴击增伤 | 致残概率 | 格挡概率 | 格挡减伤 | 反击概率 | 叫声音调 | 叫声范围 | 捕捉概率 | 增加促织缘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异品·促织王 | 八败 | 一品 | 12 | 180 | 800 | 1 | 1 | 1 | 95% | 1 | -55% | 95% | 25 | 800% | 100 | 110 | 1 | -150 |
| 三太子 | 一品 | 9 | 80 | 460 | 8 | 7 | 9 | 75% | 1 | 15% | 75% | 50 | 85% | 70 | 125 | 2 | -140 | |
| 三段锦 | 一品 | 10 | 150 | 150 | 20 | 20 | 20 | 50% | 20 | 0% | 30% | 10 | 50% | 55 | 145 | 3 | -130 | |
| 天蓝青 | 一品 | 15 | 290 | 290 | 12 | 11 | 13 | 35% | 15 | 0% | 35% | 15 | 45% | 80 | 155 | 4 | -120 | |
| 梅花翅 | 一品 | 7 | 90 | 140 | 24 | 1 | 14 | 70% | 10 | -20% | 0% | 0 | 80% | 0 | 160 | 5 | -110 | |
| 真紫黄 | 一品 | 12 | 160 | 190 | 11 | 12 | 10 | 25% | 20 | 20% | 20% | 20 | 45% | 60 | 150 | 6 | -100 | |
| 草三段 | 一品 | 10 | 150 | 200 | 10 | 9 | 11 | 45% | 14 | 0% | 25% | 15 | 55% | 65 | 130 | 6 | -100 | |
| 真三色 | 一品 | 12 | 220 | 180 | 13 | 10 | 12 | 20% | 10 | 0% | 45% | 10 | 40% | 85 | 145 | 6 | -100 | |
| 油纸灯 | 一品 | 12 | 180 | 120 | 8 | 15 | 15 | 25% | 8 | 10% | 60% | 8 | 75% | 75 | 135 | 6 | -100 | |
| 玉尾 | 一品 | 8 | 90 | 90 | 4 | 3 | 24 | 40% | 24 | 0% | 0% | 0 | 40% | 45 | 105 | 7 | -90 | |
| 赤须 | 一品 | 10 | 190 | 130 | 8 | 10 | 10 | 35% | 18 | 5% | 30% | 8 | 50% | 70 | 130 | 7 | -90 | |
| 铁弹子 | 一品 | 10 | 170 | 170 | 5 | 24 | 8 | 0% | 0 | 30% | 35% | 10 | 65% | 80 | 90 | 7 | -90 | |
| 头陀 | 一品 | 12 | 180 | 160 | 6 | 16 | 10 | 20% | 10 | 10% | 45% | 18 | 45% | 75 | 0 | 7 | -90 | |
| 真色·促织王 | 真青 | 二品 | 10 | 200 | 150 | 10 | 11 | 12 | 15% | 5 | 15% | 35% | 10 | 65% | 80 | 125 | 1 | -60 |
| 真黄 | 二品 | 10 | 150 | 200 | 9 | 13 | 10 | 25% | 8 | 10% | 30% | 12 | 45% | 70 | 120 | 1 | -60 | |
| 真紫 | 二品 | 10 | 140 | 140 | 11 | 8 | 11 | 35% | 10 | 5% | 25% | 15 | 50% | 60 | 115 | 1 | -60 | |
| 真红 | 二品 | 10 | 100 | 100 | 6 | 6 | 15 | 50% | 14 | -5% | 0% | 0 | 55% | 50 | 110 | 2 | -60 | |
| 真乌 | 二品 | 10 | 130 | 90 | 7 | 15 | 9 | 20% | 5 | 5% | 50% | 8 | 80% | 40 | 105 | 2 | -60 | |
| 真白 | 二品 | 10 | 90 | 130 | 15 | 4 | 8 | 45% | 12 | -10% | 0% | 0 | 60% | 30 | 100 | 2 | -60 | |
| 呆物 | 呆物 | 九品 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50 | 30 | 0 | 8 |
除了这些名震一时的“明星选手”,普通促织的品级与属性,完全取决于其体色与部位的搭配。以下两表涵盖了所有可能出现的体色与部位数据,堪称打造极品战虫的核心数据库。
促织体色一览
| 类别 | 体色名称 | 品级 | 寿命 | 耐力 | 斗性 | 气势 | 角力 | 牙钳 | 暴击概率 | 暴击增伤 | 致残概率 | 格挡概率 | 格挡减伤 | 反击概率 | 叫声音调 | 叫声范围 | 捕捉概率 | 增加促织缘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 砂青/红砂青 | 四品 | 5 | 150 | 120 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 20 | 7 | 20 | 50 | 50 | 1 | 16 |
| 重青 | 四品 | 5 | 160 | 100 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 25 | 8 | 15 | 50 | 50 | 2 | 16 | |
| 蟹青/蟹壳青 | 四品 | 5 | 150 | 80 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 25 | 7 | 20 | 50 | 50 | 4 | 16 | |
| 白青 | 四品 | 4 | 140 | 90 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 20 | 5 | 20 | 50 | 50 | 8 | 16 | |
| 淡青 | 四品 | 4 | 130 | 100 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | 25 | 4 | 20 | 50 | 50 | 16 | 16 | |
| 正青/青 | 四品 | 4 | 150 | 80 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 15 | 50 | 50 | 24 | 16 | |
| 黄 | 油黄 | 五品 | 5 | 120 | 170 | 4 | 9 | 5 | 18 | 7 | 0 | 15 | 7 | 35 | 40 | 40 | 1 | 12 |
| 黑黄 | 五品 | 5 | 110 | 160 | 3 | 8 | 6 | 15 | 6 | 0 | 18 | 7 | 30 | 40 | 40 | 2 | 12 | |
| 白黄 | 五品 | 5 | 90 | 160 | 4 | 7 | 5 | 15 | 5 | 0 | 10 | 6 | 30 | 40 | 40 | 4 | 12 | |
| 暗黄 | 五品 | 4 | 100 | 140 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 15 | 8 | 35 | 40 | 40 | 8 | 12 | |
| 淡黄 | 五品 | 4 | 90 | 120 | 3 | 7 | 3 | 18 | 7 | 0 | 10 | 6 | 35 | 40 | 40 | 16 | 12 | |
| 正黄/黄 | 五品 | 4 | 100 | 160 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 30 | 40 | 40 | 24 | 12 | |
| 紫 | 白紫 | 六品 | 5 | 80 | 80 | 7 | 5 | 6 | 30 | 7 | -10 | 12 | 12 | 35 | 30 | 30 | 1 | 8 |
| 砂紫/红砂紫 | 六品 | 5 | 70 | 70 | 6 | 4 | 6 | 30 | 8 | -10 | 15 | 10 | 35 | 30 | 30 | 2 | 8 | |
| 黑紫 | 六品 | 5 | 90 | 80 | 5 | 3 | 5 | 25 | 6 | -10 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 4 | 8 | |
| 栗紫/栗子紫 | 六品 | 4 | 80 | 80 | 5 | 2 | 5 | 20 | 5 | -10 | 15 | 10 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | |
| 淡紫 | 六品 | 4 | 60 | 70 | 4 | 2 | 4 | 30 | 7 | -10 | 10 | 7 | 35 | 30 | 30 | 16 | 8 | |
| 正紫/紫 | 六品 | 4 | 70 | 70 | 4 | 2 | 3 | 25 | 6 | -10 | 10 | 8 | 35 | 30 | 30 | 24 | 8 | |
| 红 | 血红/石榴红 | 七品 | 5 | 60 | 70 | 4 | 4 | 9 | 45 | 9 | -10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 1 | 4 |
| 霞红/落霞红 | 七品 | 5 | 60 | 50 | 5 | 4 | 8 | 35 | 9 | -10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 | |
| 金红 | 七品 | 5 | 70 | 60 | 4 | 5 | 7 | 35 | 7 | -10 | 0 | 0 | 25 | 20 | 20 | 4 | 4 | |
| 紫红 | 七品 | 4 | 60 | 60 | 2 | 4 | 6 | 40 | 9 | -10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 8 | 4 | |
| 白红 | 七品 | 4 | 50 | 60 | 3 | 3 | 5 | 40 | 7 | -10 | 0 | 0 | 25 | 20 | 20 | 16 | 4 | |
| 正红/红 | 七品 | 4 | 50 | 50 | 2 | 2 | 5 | 35 | 7 | -10 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 24 | 4 | |
| 黑 | 炭黑 | 八品 | 5 | 80 | 70 | 2 | 9 | 4 | 12 | 4 | 5 | 30 | 10 | 60 | 10 | 10 | 1 | 4 |
| 灶黑/锅灶黑 | 八品 | 5 | 90 | 70 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 25 | 8 | 60 | 10 | 10 | 2 | 4 | |
| 墨黑 | 八品 | 5 | 90 | 50 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 20 | 6 | 55 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
| 麻黑 | 八品 | 4 | 80 | 60 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 25 | 7 | 55 | 10 | 10 | 8 | 4 | |
| 灰黑 | 八品 | 4 | 60 | 40 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 25 | 6 | 60 | 10 | 10 | 16 | 4 | |
| 正黑/黑 | 八品 | 4 | 70 | 60 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 20 | 5 | 55 | 10 | 10 | 24 | 4 | |
| 白 | 玉白 | 九品 | 5 | 50 | 40 | 9 | 2 | 4 | 35 | 8 | -10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 月白 | 九品 | 5 | 40 | 50 | 8 | 2 | 2 | 40 | 7 | -10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 花白/芦花白 | 九品 | 5 | 50 | 40 | 6 | 1 | 3 | 35 | 7 | -10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 淡白 | 九品 | 4 | 40 | 50 | 5 | 2 | 2 | 35 | 6 | -10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 哑白 | 九品 | 4 | 50 | 40 | 4 | 2 | 2 | 30 | 6 | -10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 8 | |
| 正白/白 | 九品 | 4 | 40 | 30 | 3 | 1 | 2 | 35 | 5 | -10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 8 |
促织部位一览
促织的身体分为头、翅、牙、眼、线、甲、须、项、腿、形、身等部位,每个部位都拥有独特的品级与属性加成。以下即为所有部位的详细数据。
头
| 体色名称 | 品级 | 寿命 | 耐力 | 斗性 | 角力 | 反击概率 | 叫声音调 | 叫声范围 | 捕捉概率 | 增加促织缘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤爪 | 三品 | 8 | 60 | 60 | 12 | 50 | 35 | 35 | 1 | 16 |
| 寿星头 | 三品 | 7 | 50 | 50 | 9 | 60 | 35 | 35 | 1 | 16 |
| 菩提头 | 三品 | 7 | 50 | 50 | 8 | 57 | 35 | 35 | 2 | 16 |
| 蜻蜓头 | 四品 | 6 | 40 | 40 | 7 | 54 | 30 | 30 | 3 | 12 |
| 玉鼎 | 四品 | 6 | 40 | 40 | 6 | 51 | 30 | 30 | 4 | 12 |
| 蝴蝶头 | 五品 | 6 | 30 | 30 | 5 | 48 | 25 | 25 | 6 | 8 |
| 琥珀头 | 五品 | 6 | 30 | 30 | 5 | 45 | 25 | 25 | 8 | 8 |
| 宝石头 | 六品 | 5 | 30 | 20 | 4 | 42 | 20 | 20 | 12 | 4 |
| 三尖头 | 六品 | 5 | 30 | 20 | 4 | 39 | 20 | 20 | 16 | 4 |
| 金鼎 | 六品 | 5 | 30 | 20 | 4 | 36 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| 红额 | 七品 | 5 | 20 | 20 | 3 | 33 | 15 | 15 | 28 | 4 |
| 黑脸 | 七品 | 5 | 20 | 20 | 3 | 30 | 15 | 15 | 36 | 4 |
| 麻头 | 七品 | 5 | 20 | 20 | 3 | 27 | 15 | 15 | 44 | 4 |
| 大头 | 八品 | 4 | 20 | 10 | 2 | 24 | 10 | 10 | 52 | 4 |
| 方头 | 八品 | 4 | 20 | 10 | 2 | 21 | 10 | 10 | 60 | 4 |
| 尖头 | 八品 | 4 | 20 | 10 | 2 | 18 | 10 | 10 | 68 | 4 |
| 圆头 | 九品 | 4 | 10 | 10 | 1 | 15 | 5 | 5 | 76 | 8 |
| 浅头 | 九品 | 4 | 10 | 10 | 1 | 12 | 5 | 5 | 84 | 8 |
| 柿头 | 九品 | 4 | 10 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 92 | 8 |
翅
| 体色名称 | 品级 | 寿命 | 气势 | 格挡概率 | 格挡减伤 | 叫声音调 | 叫声范围 | 捕捉概率 | 增加促织缘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六翼飞 | 三品 | 8 | 12 | 35 | 5 | 25 | 45 | 1 | 16 |
| 锦蓑衣 | 三品 | 7 | 9 | 40 | 7 | 35 | 35 | 1 | 16 |
| 子午搭 | 三品 | 7 | 8 | 38 | 7 | 35 | 35 | 2 | 16 |
| 琵琶翅 | 四品 | 6 | 7 | 36 | 6 | 30 | 30 | 3 | 12 |
| 青金翅 | 四品 | 6 | 6 | 34 | 6 | 30 | 30 | 4 | 12 |
| 乌金翅 | 五品 | 6 | 5 | 32 | 5 | 25 | 25 | 6 | 8 |
| 玻璃翅 | 五品 | 6 | 5 | 30 | 5 | -20 | 35 | 8 | 8 |
| 飞翅 | 六品 | 5 | 4 | 27 | 4 | 20 | 20 | 12 | 4 |
| 银背 | 六品 | 5 | 4 | 25 | 4 | 20 | 20 | 16 | 4 |
| 紫翅 | 六品 | 5 | 4 | 23 | 4 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| 长衣 | 七品 | 5 | 3 | 21 | 3 | 15 | 15 | 28 | 4 |
| 烂衣 | 七品 | 5 | 3 | 19 | 3 | 50 | -20 | 36 | 4 |
| 阴阳翅 | 七品 | 5 | 3 | 17 | 3 | 15 | 15 | 44 | 4 |
| 翘翅 | 八品 | 4 | 2 | 15 | 2 | 40 | -10 | 52 | 4 |
| 乌背 | 八品 | 4 | 2 | 13 | 2 | 10 | 10 | 60 | 4 |
| 阔翅 | 八品 | 4 | 2 | 11 | 2 | 10 | 10 | 68 | 4 |
| 尖翅 | 九品 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 76 | 8 |
| 方翅 | 九品 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 84 | 8 |
| 圆翅 | 九品 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 92 | 8 |
牙
| 体色名称 | 品级 | 寿命 | 牙钳 | 暴击概率 | 暴击增伤 | 致残概率 | 叫声音调 | 叫声范围 | 捕捉概率 | 增加促织缘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大重牙 | 三品 | 8 | 12 | 35 | 5 | -15 | 35 | 35 | 1 | 16 |
| 乌钢钳 | 三品 | 7 | 9 | 40 | 7 | -20 | 35 | 35 | 1 | 16 |
| 铁门闩 | 三品 | 7 | 8 | 38 | 7 | -19 | 35 | 35 | 2 | 16 |
| 白骨牙 | 四品 | 6 | 7 | 36 | 6 | -18 | 30 | 30 | 3 | 12 |
| 竹钉钳 | 四品 | 6 | 6 | 34 | 6 | -17 | 30 | 30 | 4 | 12 |
| 红烛钳 | 五品 | 6 | 5 | 32 | 5 | -16 | 25 | 25 | 6 | 8 |
| 黑红钳 | 五品 | 6 | 5 | 30 | 5 | -15 | 25 | 25 | 8 | 8 |
| 鸳鸯牙 | 六品 | 5 | 4 | 27 | 4 | -14 | 20 | 20 | 12 | 4 |
| 花蛋牙 | 六品 | 5 | 4 | 25 | 4 | -13 | 20 | 20 | 16 | 4 |
| 铡刀牙 | 六品 | 5 | 4 | 23 | 4 | -12 | 20 | 20 | 20 | 4 |
| 织牙 | 七品 | 5 | 3 | 21 | 3 | -11 | 15 | 15 | 28 | 4 |
| 紫花钳 | 七品 | 5 | 3 | 19 | 3 | -10 | 15 | 15 | 36 | 4 |
| 芝麻牙 | 七品 | 5 | 3 | 17 | 3 | -9 | 15 | 15 | 44 | 4 |
| 红牙 | 八品 | 4 | 2 | 15 | 2 | -8 | 10 | 10 | 52 | 4 |
| 白牙 | 八品 | 4 | 2 | 13 | 2 | -7 | 10 | 10 | 60 | 4 |
| 紫牙 | 八品 | 4 | 2 | 11 | 2 | -6 | 10 | 10 | 68 | 4 |
| 黄牙 | 九品 | 4 | 1 | 9 | 1 | -5 | 5 | 5 | 76 | 8 |
| 花牙 | 九品 | 4 | 1 | 7 | 1 | -4 | 5 | 5 | 84 | 8 |
| 水牙 | 九品 | 4 | 1 | 5 | 1 | -3 | 5 | 5 | 92 | 8 |
其他部位
除了上述三个主要部位,促织还具备眼、线、甲、须、项、腿、形、身等部位,它们同样能提供关键的属性加成,直接影响战斗表现。
| 类别 | 部位名称 | 品级 | 寿命 | 耐力 | 斗性 | 气势 | 角力 | 牙钳 | 暴击概率 | 暴击增伤 | 致残概率 | 格挡概率 | 格挡减伤 | 反击概率 | 叫声音调 | 叫声范围 | 捕捉概率 | 增加促织缘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼 | 黑眼 | 六品 | 4 | 15 | 3 | -5 | 15 | 3 | 25 | 20 | 20 | 8 | 4 | |||||
| 日月眼 | 五品 | 5 | 20 | 4 | -5 | 20 | 4 | 30 | 25 | 25 | 4 | 8 | ||||||
| 阴阳眼 | 四品 | 5 | 25 | 5 | -5 | 25 | 5 | 35 | 30 | 30 | 2 | 12 | ||||||
| 线 | 三线 | 六品 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 8 | 4 | ||||||
| 一线 | 五品 | 6 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 4 | 8 | |||||||
| 八线 | 四品 | 6 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 30 | 30 | 2 | 12 | |||||||
| 甲 | 龟甲 | 六品 | 4 | 50 | 30 | 4 | 30 | 20 | 8 | 4 | ||||||||
| 金束带 | 五品 | 5 | 60 | 35 | 5 | 35 | 25 | 4 | 8 | |||||||||
| 龙鳞甲 | 四品 | 5 | 70 | 40 | 6 | 40 | 30 | 2 | 12 | |||||||||
| 须 | 鸳鸯须 | 六品 | 4 | 50 | 30 | 4 | -20 | 20 | 20 | 8 | 4 | |||||||
| 竹节须 | 五品 | 5 | 60 | 35 | 5 | -20 | 25 | 25 | 4 | 8 | ||||||||
| 蝴蝶须 | 四品 | 5 | 70 | 40 | 6 | -20 | 30 | 30 | 2 | 12 | ||||||||
| 项 | 铁项 | 六品 | 6 | 35 | 7 | 25 | 20 | 8 | 4 | |||||||||
| 雪花 | 五品 | 7 | 40 | 8 | 30 | 25 | 4 | 8 | ||||||||||
| 烂斑 | 四品 | 7 | 45 | 9 | 35 | 30 | 2 | 12 | ||||||||||
| 腿 | 三叉将 | 六品 | 5 | 7 | 50 | 20 | 20 | 8 | 4 | |||||||||
| 线穿腿 | 五品 | 6 | 8 | 55 | 25 | 25 | 4 | 8 | ||||||||||
| 八足 | 四品 | 6 | 9 | 60 | 30 | 30 | 2 | 12 | ||||||||||
| 形 | 蛇伴 | 六品 | 4 | 35 | 7 | -25 | 20 | 20 | 8 | 4 | ||||||||
| 红铃门 | 五品 | 5 | 40 | 8 | -25 | 25 | 25 | 4 | 8 | |||||||||
| 红孩儿 | 四品 | 5 | 45 | 9 | -25 | 30 | 30 | 2 | 12 | |||||||||
| 身 | 缩肚 | 六品 | 6 | 50 | 50 | 30 | 20 | 8 | 4 | |||||||||
| 枣核 | 五品 | 7 | 70 | 70 | 35 | 25 | 4 | 8 | ||||||||||
| 八壳 | 四品 | 7 | 90 | 90 | 50 | -20 | 2 | 12 |
