时间:2025-08-21 作者:游乐小编
四方精创、拉卡拉、恒宝股份等为数字货币领域龙头股,覆盖跨境支付、硬件钱宝、安全认证等产业链环节,具备技术优势与应用场景,2025年多项业务实现快速增长,行业趋势指向跨境支付落地、技术融合与合规强化,但需关注业务占比、研发持续性及市场竞争风险。
随着数字经济的深入发展,数字货币及其相关产业已成为资本市场关注的焦点。本文将梳理当前A股市场中具有技术壁垒、明确应用场景及增长潜力的数字货币概念龙头股,为有兴趣的读者提供一个概览性的参考。需要提醒的是,本文内容仅基于公开信息梳理,不构成任何投资建议,市场有风险,决策需谨慎。
数字货币产业链涉及多个环节,以下表格归纳了部分在特定领域具有技术或市场优势的企业及其核心业务看点:
公司名称 (代码) | 核心业务领域 | 主要看点与市场情况 |
---|---|---|
四方精创 (300468) | 跨境支付与技术实施 | 国际清算bank(BIS)mBridge项目独家技术服务商,区块链技术将跨境交易确认时间压缩至5秒;2025年中国香港“数字港元跨境支付系统”试点交易额突破500亿港元。亦为东南亚bank提供跨境支付技术支持。 |
拉卡拉 (300773) | 线下收单与支付服务 | 数字软妹币线下收单龙头,服务超2000万商户,POS机支持数字货币受理。拥有国内唯一的跨境软妹币全牌照,香港子公司持有MSO牌照。2025年Q1跨境交易规模同比增长35%。2025年试点交易额突破500亿港元。 |
恒宝股份 (002104) | 安全硬件与解决方案 | 首批参与央行数字货币研究所试点的金融科技企业,开发了数字软妹币硬钱宝、多形态支付终端等全系列产品。2025年一季度数字软妹币业务收入同比增长120%。 |
飞天诚信 (300386) | 硬件钱宝与安全认证 | 数字软妹币硬件钱宝技术领先,产品通过央行测试,支持双离线支付。聚焦to G/B端市场,2025年硬件钱宝营收预计破5亿。 |
楚天龙 (003040) | 硬件钱宝与民生应用 | 硬钱宝龙头,推出“社保卡 + 数字软妹币”融合卡并在深圳试点,绑定民生场景。2025年数字软妹币卡业务营收占比达30%。 |
新大陆 (000997) | 支付终端设备 | 全系列智能支付终端支持数字软妹币,市占率超30%,是bank招标核心供应商。2025年数字软妹币终端订单占营收25%。 |
海联金汇 (002537) | 跨境支付与区块链平台 | 拥有“跨境外币支付许可”和“跨境软妹币支付许可”双牌照。自主研发的“优链系统”连续6年通过中国信通院“可信区块链”认证。2025年推出支持稳定币与法币双向兑换的支付处理平台。 |
数字认证 (300579) | 安全认证与加密服务 | 领先的网络安全解决方案提供商,为数字货币提供加密认证服务,绑定建行、工行,加密业务毛利率超60%。拥有的基础技术可以为区块链所需的信任提供服务和安全支撑。 |
新国都 (300130) | 智能POS终端与跨境支付 | 智能POS终端领域领军企业,终端支持36种货币实时结算。与SHEIN、Temu等跨境电商平台深度合作,数字软妹币“星链支付”系统实现8秒跨境结算,2025年一季度跨境业务增速超150%。 |
京北方 (002987) | bank系统服务与跨境支付支持 | 作为多边央行数字货币桥核心合作供应商,为bank提供跨境支付系统技术支持。其区块链技术已应用于供应链金融管理系统,2025年一季度该业务交易量同比增长150%。 |
当前数字货币与区块链行业呈现出一些明显的发展趋势:
在关注数字货币概念股时,请注意以下几点:
数字货币领域创新与变化较快,相关信息更新迅速,请务必基于最新公开信息进行判断。
数字货币概念涉及众多上市公司,以上列举的仅是部分在特定领域有所布局的企业。投资者在决策前,务必进行深入研究和全面评估,并充分了解相关风险。
再次强调:本文内容仅基于公开信息梳理,仅供参考,不构成任何形式的投资建议或推荐。
2025-08-21 15:28
web3.02025-08-21 15:27
web3.02025-08-21 15:25
web3.02025-08-21 15:25
web3.02025-08-21 15:23
web3.02025-08-21 15:22
web3.0