时间:2025-08-21 作者:游乐小编
本周财经日历表(8月4日-8月11日)可能出现影响价格的加密货币大事件,包括指标、以及指标发布时间、前值、预测等等
本周财经日历表(8月4日-8月11日)可能出现影响价格的加密货币大事件,包括指标、以及指标发布时间、前值、预测等等
时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周一(8月4日) | |||||||
22:00 | 重要 | 美国 6月耐用品订单修正值(月率) | -9.3% | - | - | - | 等待中 |
09:45 | 重要 | 中国 7月财新服务业采购经理人指数 | 50.6 | - | - | - | 等待中 |
重要 | 中国 7月财新综合采购经理人指数 | 51.3 | - | - | - | 等待中 | |
重要 | 中国 7月标普全球服务业采购经理人指数 | 50.6 | - | - | - | 等待中 | |
重要 | 中国 7月标普全球综合采购经理人指数 | 51.3 | - | - | - | 等待中 | |
17:00 | 重要 | 欧元区 6月生产者物价指数(年率) | 0.3% | - | - | - | 等待中 |
20:30 | 重要 | 加拿大 6月贸易帐(十亿加元) | -5.90 | - | - | - | 等待中 |
重要 | 美国 6月贸易帐(十亿美元) | -71.5 | - | -72.6 | - | 等待中 | |
04:30 | 重要 | 美国 上周API原油库存变化(万桶)(至0801) | 153.9 | - | - | - | 等待中 |
17:00 | 重要 | 欧元区 6月零售销售(月率) | -0.7% | - | - | - | 等待中 |
22:00 | 重要 | 美国 7月全球供应链压力指数 | 0 | - | - | - | 等待中 |
22:30 | 重要 | 美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0801) | 769.8 | - | - | - | 等待中 |
-- | 重要 | 中国 7月底外汇储备(十亿美元) | 3317.42 | - | - | - | -- |
重要 | 中国 7月贸易帐(十亿元) | 825.96 | - | - | - | -- | |
重要 | 中国 7月贸易帐(十亿美元) | 114.77 | - | 103.40 | - | -- | |
14:00 | 重要 | 德国 6月季调后贸易帐(十亿欧元) | 17.6 | - | - | - | 等待中 |
19:00 | 重要 | 英国 官方bank利率 | 4.25% | - | 4.00% | - | 等待中 |
20:30 | 重要 | 美国 上周季调后初请失业金人数(千人)(至0802) | 218 | - | - | - | 等待中 |
-- | 重要 | 中国 7月末M2货币供应(年率) | 8.3% | - | - | - | -- |
01:00 | 重要 | 美国 当周石油钻井总数(口)(至0808) | 410 | - | - | - | 等待中 |
09:30 | 重要 | 中国 7月居民消费品价格指数(年率) | 0.1% | - | - | - | 等待中 |
重要 | 中国 7月工业生产者出厂价格指数(年率) | -3.6% | - | - | - | 等待中 |
2025-08-22 08:35
web3.02025-08-22 08:33
web3.02025-08-22 08:29
web3.02025-08-22 08:27
web3.02025-08-22 08:23
web3.02025-08-22 08:19
web3.0