种族 | 大耳帽兜 | 帽兜娃娃 | 雪影娃娃 |
---|---|---|---|
精力 | 68 | 98 | 120 |
攻击 | 38 | 58 | 75 |
防御 | 54 | 75 | 98 |
魔攻 | 68 | 95 | 120 |
魔抗 | 38 | 58 | 77 |
速度 | 57 | 78 | 100 |
技能 | 类型 | 威力 | PP | 效果 |
---|---|---|---|---|
冰晶结界 | 冰系魔法 | 40 | 10 | 一定机率让对手冰冻。先手+1 |
白之雾 | 冰系变化 | 0 | 30 | 双方能力等级变化都恢复正常。 |
冰之砾 | 冰系物理 | 0 | 40 | 给对手造成一定伤害。先手+1 |
雪迷 | 冰系魔法 | 50 | 20 | 一定机率让对手冰冻。 |
冰冻之风 | 冰系魔法 | 55 | 15 | 令对手速度等级下降。 |
极光光线 | 冰系魔法 | 65 | 20 | 一定机率让对手的攻击等级下降。 |
碎冰击 | 冰系魔法 | 70 | 15 | 若对方在冰冻状态,攻击威力加倍。 |
暗冰光线 | 冰系魔法 | 80 | 15 | 一定机率降低对方的魔抗等级。 |
冰冻术 | 冰系魔法 | 95 | 10 | 一定机率让对手冰冻。 |
深渊之伤 | 冰系变化 | 0 | 5 | 自身HP越少,伤害越高。 |
冰冻打击 | 冰系魔法 | 95 | 10 | 一定机率让对手冰冻。 |
冰力十足 | 冰系变化 | 0 | 20 | 提升自己的魔攻等级。 |
暴风雪 | 冰系魔法 | 120 | 5 | 一定机率让对手冰冻。 |
2022-09-17 13:04
手游攻略2022-05-08 21:12
手游攻略2022-07-30 08:06
八卦新闻2021-12-12 12:51
单机攻略2021-12-16 01:00
单机攻略